NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Michael Jakobsen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Son palmarès comprend Danish champion, Australian cup winner, Intertoto Cup Champion. Michael Jakobsen a 40 ans.
Michael Jakobsen est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Son palmarès comprend Danish champion, Australian cup winner, Intertoto Cup Champion. Michael Jakobsen a 40 ans.
Danemark
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20/21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 19/20 | 26 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 26 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 18/19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 17/18 | 26 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 26 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 16/17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2016 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 14/15 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 40 | 39 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 38 | 38 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 21 | 19 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 16 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 09/10 | 31 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 29 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 31 | 31 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
| 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 07/08 | 44 | 44 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||
| 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 31 | 31 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
| 31 | 31 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 05/06 | 27 | 27 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| 27 | 27 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| 04/05 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 479 | 468 | 22 | 13 | 88 | 3 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 2018-2022 | 83 | 82 | 1 | 0 | |
| 2016-2018 | 42 | 42 | 1 | 1 | |
| 2016 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
| 2013-2016 | 65 | 65 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 2012-2013 | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 2010-2012 | 61 | 58 | 1 | 1 | |
| 2004-2010 | 179 | 179 | 18 | 8 | |
| 2003-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 31.12.22 | Libéré | ||
| 07.09.22 | Signé | ||
| 30.06.18 | Signé | ||
| 31.08.16 | Signé | ||
| 30.08.16 | Retour de prêt | ||
| 07.03.16 | Prêt | ||
| 23.01.14 | 200k € | ||
| 22.01.14 | Retour de prêt | ||
| 25.07.13 | Prêt | ||
| 09.08.12 | 1M € | ||
| 30.06.10 | 1M € | ||
| 31.12.04 | Signé | ||
| 30.06.03 | Signé |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 |