NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Muharrem Kasa est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Muharrem Kasa a 49 ans.
Muharrem Kasa est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Muharrem Kasa a 49 ans.
Turquie
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 03/04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 62 | 59 | 0 | 0 | 3 | 21 | 5 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001-2006 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 2004-2005 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 1998-2003 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| 1997-1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|