Nigel Martyn est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Nigel Martyn a 60 ans.

Nigel Martyn

Âge 60
Angleterre drapeau Angleterre
GK
11 août 1966 (60)

Informations sur le joueur

Valeur marchande
- €
11 août 1966
60 Âge
Nationalité
Angleterre
Taille / Poids
cm / kg
Contrat jusqu'à
-
Lieu de naissance
-

Informations de position

Position principale Gardien
Autres
Pied fort -
GK

Carrière en club

Statistiques de carrière de Nigel Martyn : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en club)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Clean sheet But encaissé Carton jaune Carton rouge
05/06 27 27 0 0 10 35 0 0
20 20 0 0 8 24 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
2 2 0 0 0 4 0 0
2 2 0 0 1 5 0 0
04/05 33 33 0 0 14 28 0 0
32 32 0 0 14 26 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
03/04 40 39 0 0 12 53 0 0
34 33 0 0 10 49 0 0
3 3 0 0 0 4 0 0
3 3 0 0 2 0 0 0
01/02 49 49 0 0 21 51 1 0
38 38 0 0 18 37 1 0
1 1 0 0 0 2 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
8 8 0 0 2 10 0 0
00/01 36 36 0 0 14 37 1 0
23 23 0 0 9 20 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
12 12 0 0 5 15 1 0
99/00 55 55 0 0 21 58 3 0
38 38 0 0 13 43 3 0
3 3 0 0 1 5 0 0
2 2 0 0 1 0 0 0
12 12 0 0 6 10 0 0
98/99 42 42 0 0 15 36 0 0
34 34 0 0 13 28 0 0
3 3 0 0 0 4 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
4 4 0 0 2 2 0 0
97/98 41 41 0 0 11 51 0 0
37 37 0 0 11 44 0 0
2 2 0 0 0 3 0 0
2 2 0 0 0 4 0 0
96/97 42 42 0 0 21 45 1 0
37 37 0 0 19 38 1 0
4 4 0 0 2 5 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
95/96 1 1 0 0 0 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
94/95 45 45 0 0 17 47 1 0
37 37 0 0 14 41 1 0
5 5 0 0 2 4 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
92/93 47 47 0 0 11 69 2 0
42 42 0 0 11 61 2 0
5 5 0 0 0 8 0 0
91/92 38 38 0 0 12 51 0 0
38 38 0 0 12 51 0 0
90/91 39 39 0 0 17 41 0 0
38 38 0 0 16 41 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
89/90 29 29 0 0 6 46 0 0
25 25 0 0 5 39 0 0
4 4 0 0 1 7 0 0
Total 564 563 0 0 202 650 9 0

Carrière en sélection

Statistiques de carrière de Nigel Martyn : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en sélection)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Clean sheet But encaissé Carton jaune Carton rouge
2002 5 5 0 0 2 4 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
4 4 0 0 2 2 0 0
2001 4 3 0 0 2 3 0 0
4 3 0 0 2 3 0 0
2000 4 4 0 0 3 3 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
2 2 0 0 2 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1999 2 0 0 0 1 2 0 0
2 0 0 0 1 2 0 0
1998 2 2 0 0 1 2 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
1997 2 2 0 0 1 1 0 0
2 2 0 0 1 1 0 0
1993 1 1 0 0 0 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
1992 2 1 0 0 2 0 0 0
2 1 0 0 2 0 0 0
Total 22 18 0 0 12 17 0 0
Résumé de carrière en club
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Clean sheet Buts
2003-2006 100 99 36 116
1996-2002 265 265 103 278
1989-1996 199 199 63 256
Résumé de carrière en sélection
Résumé de carrière en sélection
Saison Équipe MJ 11 Clean sheet Buts
1992-2002 22 18 12 17

Coéquipiers

Joueurs adverses

Équipes adverses