NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Pedro Mendes est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CM. Son palmarès comprend Champions League Winner, Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, Scottish champion, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Pedro Mendes a 47 ans.
Pedro Mendes est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CM. Son palmarès comprend Champions League Winner, Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, Scottish champion, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Pedro Mendes a 47 ans.
Portugal
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 15 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 24 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
| 18 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 28 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 26 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 15 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 30 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 24 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 40 | 32 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
| 26 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 34 | 34 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 32 | 32 | 6 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 26 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 26 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 00/01 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 99/00 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 282 | 252 | 15 | 26 | 43 | 2 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2012 | 104 | 95 | 7 | 8 | |
| 2009-2011 | 31 | 30 | 2 | 2 | |
| 2009-2010 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2005-2009 | 68 | 63 | 5 | 9 | |
| 2004-2006 | 36 | 29 | 1 | 2 | |
| 2003-2004 | 40 | 32 | 0 | 4 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |