Phillip Cocu est un footballeur professionnel qui évolue au poste de DM. Son palmarès comprend Spanish champion, Dutch champion, Dutch Cup winner, Dutch Super Cup winner. Phillip Cocu a 55 ans.

Phillip Cocu

Âge 55
Spanish champion 1
Dutch champion 4
Dutch Cup winner 2
Dutch Super Cup winner 2
Pays Bas drapeau Pays-Bas
DM
29 octobre 1970 (55)

Informations sur le joueur

Valeur marchande
- €
29 octobre 1970
55 Âge
Nationalité
Pays-Bas
Taille / Poids
cm / kg
Contrat jusqu'à
-
Lieu de naissance
-

Informations de position

Position principale Milieu défensif
Autres Milieu central, Milieu gauche
Pied fort -
DM
CM
LM

Carrière en club

Statistiques de carrière de Phillip Cocu : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en club)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Carton jaune Carton rouge
06/07 42 40 7 8 3 0
32 31 7 8 3 0
2 1 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
05/06 46 46 13 7 4 1
33 33 10 7 3 0
4 4 2 0 0 0
8 8 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0
04/05 45 43 10 9 4 1
29 28 6 6 2 1
3 3 1 0 0 0
13 12 3 3 2 0
03/04 48 48 6 1 6 2
36 36 5 1 3 2
5 5 0 0 2 0
7 7 1 0 1 0
02/03 39 39 5 2 10 0
29 29 3 2 8 0
10 10 2 0 2 0
01/02 50 49 2 0 13 1
34 34 2 0 8 1
16 15 0 0 5 0
00/01 55 51 4 2 11 1
35 32 3 2 8 0
7 6 0 0 3 1
5 5 1 0 0 0
8 8 0 0 0 0
99/00 53 52 8 4 12 0
35 34 6 1 10 0
2 2 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0
14 14 2 3 1 0
98/99 46 45 12 8 10 1
36 36 12 8 7 1
1 1 0 0 0 0
4 3 0 0 1 0
5 5 0 0 2 0
97/98 44 42 16 5 3 0
32 30 11 5 2 0
5 5 2 0 1 0
6 6 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0
96/97 41 41 9 8 3 0
34 34 8 6 3 0
2 2 0 0 0 0
4 4 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0
95/96 44 42 16 5 6 0
31 29 12 3 6 0
5 5 2 0 0 0
8 8 2 2 0 0
94/95 32 32 6 1 3 0
29 29 5 1 3 0
1 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0
93/94 36 36 11 0 3 0
33 33 11 0 3 0
1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
92/93 42 42 8 0 2 0
34 34 6 0 2 0
2 2 1 0 0 0
6 6 1 0 0 0
91/92 35 33 3 1 1 0
33 31 3 0 1 0
2 2 0 1 0 0
90/91 9 8 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
88/89 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
Total 708 689 136 61 94 7

Carrière en sélection

Statistiques de carrière de Phillip Cocu : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en sélection)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Carton jaune Carton rouge
2006 15 15 3 2 0 1
4 4 0 0 0 0
8 8 3 2 0 1
3 3 0 0 0 0
2005 2 2 0 1 0 0
2 2 0 1 0 0
2004 18 18 2 2 1 0
5 5 0 1 1 0
8 8 2 1 0 0
5 5 0 0 0 0
2003 3 3 0 0 0 1
3 3 0 0 0 1
2002 14 14 1 2 1 0
9 9 1 1 1 0
5 5 0 1 0 0
2001 2 2 0 1 0 0
2 2 0 1 0 0
2000 10 10 0 0 2 0
5 5 0 0 1 0
5 5 0 0 1 0
1999 7 7 0 0 4 0
7 7 0 0 4 0
1998 22 22 3 1 0 0
7 7 2 1 0 0
7 7 1 0 0 0
8 8 0 0 0 0
1997 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1996 6 1 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
Total 101 96 10 9 8 2
Résumé de carrière en club
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Buts P
1995-2007 262 254 71 42
1998-2004 291 284 37 17
1990-1995 154 151 28 2
1988-1989 1 0 0 0
Résumé de carrière en sélection
Résumé de carrière en sélection
Saison Équipe MJ 11 Buts P
1996-2006 101 96 10 9

Coéquipiers

Joueurs adverses

Équipes adverses

Palmarès en club
Palmarès en club
Réussite Nombre Équipe Saisons
Spanish champion Spanish champion
1
Dutch champion Dutch champion
4
Dutch Cup winner Dutch Cup winner
2
Dutch Super Cup winner Dutch Super Cup winner
2