NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Angleterre
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 82/83 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 38 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 31 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74/75 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73/74 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72/73 | 42 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71/72 | 45 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 70/71 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70/71 | 36 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 69/70 | 52 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68/69 | 59 | 59 | 30 | 2 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 67/68 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66/67 | 39 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65/66 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 461 | 451 | 175 | 8 | 1 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1976-1984 | 35 | 27 | 9 | 0 | |
| 1982-1983 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 1970-1978 | 197 | 197 | 74 | 2 | |
| 1965-1971 | 226 | 225 | 90 | 6 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|