NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Remigiusz Sobocinski est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Remigiusz Sobocinski a 52 ans.
Remigiusz Sobocinski est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Remigiusz Sobocinski a 52 ans.
Pologne
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 27 | 24 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
| 27 | 24 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||
| 05/06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 25 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 23 | 20 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 23 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 29 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 26 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 34 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 31 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 237 | 153 | 35 | 8 | 20 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010-2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 2005-2008 | 29 | 26 | 7 | 2 | |
| 1997-2005 | 195 | 120 | 26 | 6 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|