Ronnie Hellström est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Intertoto-Cup Winner. Ronnie Hellström a 77 ans.

Ronnie Hellström

Âge 77
Intertoto-Cup Winner 1
Suède drapeau Suède
GK
21 février 1949 (77)

Informations sur le joueur

Valeur marchande
- €
21 février 1949
77 Âge
Nationalité
Suède
Taille / Poids
cm / kg
Contrat jusqu'à
-
Lieu de naissance
-

Informations de position

Position principale Gardien
Autres
Pied fort -
GK

Carrière en club

Statistiques de carrière de Ronnie Hellström : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en club)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Clean sheet But encaissé Carton jaune Carton rouge
83/84 23 23 0 0 3 44 0 0
23 23 0 0 3 44 0 0
82/83 4 4 0 0 0 10 0 0
3 3 0 0 0 7 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
81/82 12 12 0 0 3 20 0 0
9 9 0 0 2 17 0 0
3 3 0 0 1 3 0 0
80/81 45 45 0 0 15 52 0 0
34 34 0 0 12 37 0 0
7 7 0 0 2 8 0 0
4 4 0 0 1 7 0 0
79/80 39 38 0 0 12 56 0 0
30 29 0 0 8 45 0 0
2 2 0 0 1 4 0 0
7 7 0 0 3 7 0 0
78/79 36 36 0 0 11 48 0 0
33 33 0 0 9 46 0 0
3 3 0 0 2 2 0 0
77/78 36 36 0 0 10 65 0 0
34 34 0 0 9 63 0 0
2 2 0 0 1 2 0 0
76/77 38 38 0 0 7 63 0 0
32 32 0 0 6 53 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
3 3 0 0 0 8 0 0
75/76 41 41 0 0 9 65 0 0
34 34 0 0 5 60 0 0
7 7 0 0 4 5 0 0
74/75 35 35 0 0 11 58 0 0
34 34 0 0 11 55 0 0
1 1 0 0 0 3 0 0
Total 309 308 0 0 81 481 0 0

Carrière en sélection

Statistiques de carrière de Ronnie Hellström : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en sélection)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Clean sheet But encaissé Carton jaune Carton rouge
1982 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
1980 5 5 0 0 1 9 0 0
4 4 0 0 1 8 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
1979 1 1 0 0 0 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
1978 11 11 0 0 3 9 0 0
3 3 0 0 0 3 0 0
4 4 0 0 1 4 0 0
4 4 0 0 2 2 0 0
1977 4 4 0 0 2 4 0 0
4 4 0 0 2 4 0 0
1976 10 10 0 0 2 12 0 0
6 6 0 0 1 8 0 0
4 4 0 0 1 4 0 0
1974 15 15 0 0 8 15 0 0
6 6 0 0 3 6 0 0
5 5 0 0 2 4 0 0
4 4 0 0 3 5 0 0
1973 5 5 0 0 2 4 0 0
5 5 0 0 2 4 0 0
1972 9 9 0 0 4 10 0 0
5 5 0 0 3 4 0 0
4 4 0 0 1 6 0 0
1971 3 3 0 0 1 2 0 0
3 3 0 0 1 2 0 0
1970 7 7 0 0 4 5 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0
3 3 0 0 2 3 0 0
3 3 0 0 2 1 0 0
1969 4 4 0 0 1 5 0 0
4 4 0 0 1 5 0 0
1968 2 2 0 0 0 3 0 0
2 2 0 0 0 3 0 0
Total 77 77 0 0 28 81 0 0
Résumé de carrière en club
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Clean sheet Buts
1974-1984 309 308 81 481
Résumé de carrière en sélection
Résumé de carrière en sélection
Saison Équipe MJ 11 Clean sheet Buts
1968-1982 77 77 28 81

Coéquipiers

Joueurs adverses

Équipes adverses

Palmarès en club
Palmarès en club
Réussite Nombre Équipe Saisons
Intertoto-Cup Winner Intertoto-Cup Winner
1