NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Ronnie Simpson est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Scottish champion, Scottish league cup winner, Scottish cup winner, European Champion Clubs' Cup winner. Ronnie Simpson a 95 ans.
Ronnie Simpson est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Son palmarès comprend Scottish champion, Scottish league cup winner, Scottish cup winner, European Champion Clubs' Cup winner. Ronnie Simpson a 95 ans.
Écosse
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 67/68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 66/67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 65/66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 64/65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 62/63 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 61/62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 60/61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
| 59/60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 57/58 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 56/57 | 38 | 38 | 0 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 55/56 | 41 | 41 | 0 | 0 | 9 | 68 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 54/55 | 45 | 45 | 0 | 0 | 33 | 53 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | |||
| 53/54 | 47 | 47 | 0 | 0 | 41 | 69 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 0 | 0 | 37 | 68 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 52/53 | 40 | 40 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51/52 | 47 | 47 | 0 | 0 | 11 | 78 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | 39 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
| Total | 334 | 334 | 0 | 0 | 154 | 529 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-1969 | 23 | 23 | 10 | 16 | |
| 1960-1963 | 14 | 14 | 2 | 31 | |
| 1951-1960 | 297 | 297 | 142 | 482 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1970 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |