NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Ruud Krol est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend UEFA Supercup Winner, World Cup runner-up, Dutch Cup winner, Dutch champion, European Champion Clubs' Cup winner, Intercontinental Cup winner. Ruud Krol a 77 ans.
Ruud Krol est un footballeur professionnel qui évolue au poste de LB. Son palmarès comprend UEFA Supercup Winner, World Cup runner-up, Dutch Cup winner, Dutch champion, European Champion Clubs' Cup winner, Intercontinental Cup winner. Ruud Krol a 77 ans.
Pays-Bas
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 82/83 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 46 | 46 | 8 | 8 | 3 | 0 | ||
| 33 | 33 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 78/79 | 35 | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| 24 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 47 | 47 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75/76 | 40 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 31 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 74/75 | 31 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 73/74 | 40 | 40 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72/73 | 44 | 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 71/72 | 49 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 70/71 | 35 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69/70 | 48 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 68/69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 640 | 632 | 34 | 48 | 6 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1982 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1980 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1973 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1972 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 82 | 82 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1986 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
| 1980-1984 | 123 | 123 | 4 | 0 | |
| 1968-1980 | 451 | 443 | 30 | 48 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-1984 | 82 | 82 | 4 | 6 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
4 | ||
|
6 | ||
|
3 | ||
|
1 |