NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Sergio Conceiçao est un footballeur professionnel qui évolue au poste de RW. Son palmarès comprend UEFA Supercup Winner, Italian champion, Italian Super Cup winner, Portuguese champion, Portuguese cup winner, Portuguese Super Cup winner, Champion 2nd League Portugal, Italian cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger. Sergio Conceiçao a 51 ans.
Sergio Conceiçao est un footballeur professionnel qui évolue au poste de RW. Son palmarès comprend UEFA Supercup Winner, Italian champion, Italian Super Cup winner, Portuguese champion, Portuguese cup winner, Portuguese Super Cup winner, Champion 2nd League Portugal, Italian cup winner, Europapokal der Pokalsieger Sieger. Sergio Conceiçao a 51 ans.
Portugal
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 24 | 22 | 4 | 10 | 4 | 0 | ||
| 22 | 20 | 4 | 10 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 25 | 25 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||
| 25 | 25 | 7 | 3 | 8 | 0 | |||
| 04/05 | 32 | 30 | 10 | 7 | 10 | 1 | ||
| 27 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 33 | 24 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||
| 19 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 32 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 23 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 36 | 28 | 7 | 8 | 4 | 0 | ||
| 25 | 21 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 43 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
| 30 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 44 | 41 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||
| 33 | 32 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 19 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||
| 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 35 | 30 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||
| 26 | 23 | 1 | 7 | 5 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Total | 354 | 289 | 49 | 67 | 51 | 7 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2002 | 17 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 56 | 41 | 12 | 12 | 6 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004-2007 | 81 | 77 | 21 | 20 | |
| 1998-2004 | 103 | 80 | 11 | 14 | |
| 1996-2004 | 66 | 56 | 8 | 15 | |
| 2001-2003 | 65 | 45 | 2 | 10 | |
| 2000-2001 | 36 | 28 | 7 | 8 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | 56 | 41 | 12 | 12 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
1995
|
|
2 | ||
|
1 |