NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Stefan Lexa est un footballeur professionnel qui évolue au poste de RW. Son palmarès comprend Austrian cup winner, Austrian Second League Champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league. Stefan Lexa a 49 ans.
Stefan Lexa est un footballeur professionnel qui évolue au poste de RW. Son palmarès comprend Austrian cup winner, Austrian Second League Champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league. Stefan Lexa a 49 ans.
Autriche
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 34 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
| 34 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| 11/12 | 32 | 19 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 28 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 24 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||
| 24 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 34 | 34 | 5 | 14 | 7 | 0 | ||
| 34 | 34 | 5 | 14 | 7 | 0 | |||
| 08/09 | 35 | 34 | 3 | 12 | 9 | 0 | ||
| 35 | 34 | 3 | 12 | 9 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 16 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 31 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 30 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 214 | 155 | 17 | 49 | 31 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 34 | 22 | 4 | 5 | |
| 2008-2012 | 125 | 109 | 13 | 38 | |
| 2006-2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003-2006 | 48 | 20 | 0 | 6 | |
| 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999-2001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2010 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |