NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Allemagne
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 04/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 24 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 22 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 02/03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 01/02 | 30 | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 26 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 25 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 24 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 28 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 24 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 20 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 18 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 17 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 159 | 127 | 2 | 2 | 43 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2009 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1995-2004 | 153 | 121 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1998 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |