NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Thomas Zingler est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Thomas Zingler a 55 ans.
Thomas Zingler est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CB. Thomas Zingler a 55 ans.
Autriche
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 20 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 20 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 03/04 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 02/03 | 25 | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 25 | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| 01/02 | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 19 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 33 | 32 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||
| 27 | 26 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 21 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 19 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 19 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 21 | 19 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 95/96 | 31 | 31 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
| 31 | 31 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||
| 94/95 | 32 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
| 30 | 30 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 93/94 | 31 | 29 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
| 30 | 28 | 1 | 0 | 12 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 92/93 | 33 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 90/91 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 89/90 | 21 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 382 | 329 | 17 | 3 | 87 | 12 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-2005 | 242 | 216 | 6 | 3 | |
| 1996-2002 | 140 | 113 | 11 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|---|
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|