Will Atkinson

Âge 37
Angleterre
14 octobre 1988 (37)
CM
178 cm
Informations sur le joueur
Valeur marchande
150B €
14 octobre 1988
37 Âge
Nationalité
Angleterre
Taille / Poids
178 cm / 67 kg
Contrat jusqu'à
29.06.2027
Lieu de naissance
-
Informations de position
Position principale Milieu central
Autres Milieu droit, Milieu gauche
Pied fort
CM
RM
LM
Carrière en club
Statistiques de carrière de Will Atkinson : matchs, buts et passes décisives par saison
Saison Équipe MJ 11 Football P Carton jaune Carton rouge
19/20 12 7 1 0 1 0
11 7 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0
18/19 22 6 1 0 3 1
19 4 1 0 2 1
1 1 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0
17/18 43 26 2 1 4 0
39 24 2 1 4 0
3 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
16/17 38 36 4 3 5 1
37 35 4 3 5 1
1 1 0 0 0 0
15/16 36 29 2 2 9 0
36 29 2 2 9 0
14/15 40 30 2 3 4 0
39 29 2 3 3 0
1 1 0 0 1 0
13/14 51 49 3 2 6 0
47 45 2 2 4 0
3 3 1 0 2 0
1 1 0 0 0 0
12/13 56 37 3 4 1 0
45 27 1 3 0 0
3 2 2 0 0 0
8 8 0 1 1 0
11/12 12 6 1 1 1 0
12 6 1 1 1 0
11/12 24 22 4 1 6 0
22 20 4 0 6 0
2 2 0 1 0 0
10/11 21 15 2 0 1 0
21 15 2 0 1 0
10/11 3 3 1 1 0 0
3 3 1 1 0 0
10/11 4 3 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0
09/10 15 15 3 2 2 0
15 15 3 2 2 0
09/10 3 3 1 0 2 0
2 2 1 0 1 0
1 1 0 0 1 0
07/08 12 10 0 0 0 0
12 10 0 0 0 0
07/08 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
07/08 4 3 0 1 0 0
4 3 0 1 0 0
Total 397 300 30 21 45 2
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Football P
2007-2020 16 10 1 1
2007-2019 77 42 3 1
2013-2017 165 144 11 10
2011-2013 68 43 4 5
2011-2012 24 22 4 1
2010-2011 3 3 1 1
2009-2011 36 30 5 2
2007-2011 8 6 1 0
Coéquipiers
Joueur MJ G N P Football
Chargement...
Joueurs adverses
Joueur MJ G N P Football
Chargement...
Équipes adverses
Équipe MJ G N P Football
Chargement...
Date
De Arrivée
Vers Départ
Indemnité
30.06.22 Signé
23.08.21 Signé
30.10.20 Signé
03.10.19 Signé
30.06.19 Libéré
30.06.17 Signé
03.07.13 Signé
02.07.12 Signé
30.04.12 Retour de prêt
31.12.11 Prêt
30.11.11 Retour de prêt
31.07.11 Prêt
30.04.11 Retour de prêt
31.01.11 Prêt
30.12.10 Retour de prêt
31.10.10 Prêt
30.04.10 Retour de prêt
31.10.09 Prêt
30.04.08 Retour de prêt
31.12.07 Prêt
31.10.07 Retour de prêt
30.09.07 Prêt