NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Willibald Kirbes est un footballeur professionnel. Son palmarès comprend Austrian champion, Austrian cup winner, Mitropacup. Willibald Kirbes a 124 ans.
Willibald Kirbes est un footballeur professionnel. Son palmarès comprend Austrian champion, Austrian cup winner, Mitropacup. Willibald Kirbes a 124 ans.
Autriche
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35/36 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34/35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33/34 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32/33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31/32 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30/31 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1929/30 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1928/29 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1927/28 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1926/27 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1925/26 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1924/25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1923/24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1922/23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 175 | 175 | 41 | 0 | 0 | 1 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-Aujourd'hui | 131 | 131 | 39 | 0 | |
| 1933-1937 | 43 | 43 | 2 | 0 | |
| 1932-1933 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Joueur | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Équipe | MJ | G | N | P |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|
| Réussite | Nombre | Équipe | Saisons |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |