NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
Wilson est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Wilson a 42 ans.
Wilson est un footballeur professionnel qui évolue au poste de GK. Wilson a 42 ans.
Brésil
| Saison | Équipe | MJ | 11 | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 40 | 40 | 0 | 0 | 15 | 37 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 14 | 32 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 34 | 34 | 1 | 0 | 8 | 47 | 0 | 1 | ||
| 34 | 34 | 1 | 0 | 8 | 47 | 0 | 1 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 33 | 33 | 4 | 1 | 10 | 35 | 0 | 0 | ||
| 33 | 33 | 4 | 1 | 10 | 35 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 38 | 38 | 2 | 0 | 10 | 51 | 2 | 0 | ||
| 38 | 38 | 2 | 0 | 10 | 51 | 2 | 0 | |||
| 2016 | 37 | 37 | 0 | 0 | 15 | 38 | 1 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 15 | 38 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 26 | 24 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | 0 | ||
| 26 | 24 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 29 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 53 | 2 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 53 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 43 | 1 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 43 | 1 | 0 | |||
| 2010 | 33 | 33 | 0 | 0 | 14 | 30 | 3 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 14 | 30 | 3 | 0 | |||
| 2009 | 34 | 34 | 2 | 0 | 7 | 46 | 3 | 1 | ||
| 34 | 34 | 2 | 0 | 7 | 46 | 3 | 1 | |||
| 2008 | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 73 | 2 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 73 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 51 | 3 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 51 | 3 | 0 | |||
| Total | 490 | 488 | 10 | 1 | 136 | 636 | 25 | 2 | ||
| Saison | Équipe | MJ | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2023 | 206 | 206 | 50 | 302 | |
| 2015-2021 | 218 | 216 | 74 | 242 | |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2013-2015 | 63 | 63 | 12 | 83 |
| Date |
De
|
Vers
|
Indemnité |
|---|---|---|---|
| 28.03.22 | Signé | ||
| 30.12.19 | Retour de prêt | ||
| 03.09.19 | Prêt | ||
| 17.06.15 | Signé | ||
| 31.01.13 | Signé | ||
| 31.12.08 | Signé | ||
| 30.11.08 | Retour de prêt | ||
| 31.12.06 | Prêt |