Zlatan Ibrahimovic est un footballeur professionnel qui évolue au poste de CF. Son palmarès comprend UEFA Supercup Winner, French champion, Italian champion, Spanish champion, Europa League Winner, French Super Cup winner, Italian Super Cup winner, Spanish Super Cup winner, English FA Community Shield Winner, Dutch champion, French cup winner, Dutch Cup winner, English League Cup winner, International Champions Cup winner, French league cup winner, Best foreign player, FIFA Club World Cup winner, Golden Foot. Zlatan Ibrahimovic a 44 ans.

Zlatan Ibrahimovic

Âge 44
UEFA Supercup Winner 1
Italian champion 5
French champion 4
Spanish champion 1
Europa League Winner 1
French Super Cup winner 3
Italian Super Cup winner 3
Spanish Super Cup winner 2
+10
Suède drapeau Suède
CF
2,0 M €
03 octobre 1981 (44)
196 cm
Les stats de Zlatan Ibrahimovic dans votre poche Obtenir l'appli

Aperçu des aptitudes du joueur

ATT87TEC68TAC56DEF30CRE67
Attaque
87
Technique
68
Tactique
56
Défense
30
Créativité
67

Informations sur le joueur

Valeur marchande
2M €
03 octobre 1981
44 Âge
Nationalité
Suède
Taille / Poids
196 cm / 95 kg
Contrat jusqu'à
-
Lieu de naissance
-

Informations de position

Position principale Avant-centre
Autres
Pied fort
CF

Carrière en club

Statistiques de carrière de Zlatan Ibrahimovic : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en club)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Carton jaune Carton rouge
22/23 4 1 1 0 0 0
4 1 1 0 0 0
21/22 27 12 8 3 3 0
23 11 8 3 2 0
4 1 0 0 1 0
20/21 27 24 17 3 3 2
19 18 15 2 2 1
2 2 1 0 0 1
6 4 1 1 1 0
19/20 20 17 11 5 3 0
18 16 10 5 1 0
2 1 1 0 2 0
2019 31 31 31 8 8 0
31 31 31 8 8 0
2018 27 24 22 6 5 1
27 24 22 6 5 1
17/18 7 2 1 0 0 0
5 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
16/17 46 41 28 10 8 0
28 27 17 5 7 0
1 0 1 0 0 0
5 4 4 1 1 0
11 9 5 4 0 0
1 1 1 0 0 0
15/16 51 47 50 20 4 0
31 29 38 13 1 0
6 5 7 2 1 0
3 2 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
10 10 5 4 2 0
14/15 37 36 30 8 5 1
24 23 19 6 3 0
3 3 4 0 0 0
3 3 3 1 1 0
1 1 2 0 0 0
6 6 2 1 1 1
13/14 46 44 41 17 7 0
33 32 26 15 7 0
2 1 3 1 0 0
2 2 2 0 0 0
1 1 0 1 0 0
8 8 10 0 0 0
12/13 46 45 35 17 10 2
34 33 30 10 9 1
2 2 2 0 0 0
1 1 0 0 0 0
9 9 3 7 1 1
11/12 44 43 35 12 4 1
32 32 28 8 3 1
3 2 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
8 8 5 4 1 0
10/11 41 38 21 12 8 2
29 29 14 12 6 2
4 2 3 0 1 0
8 7 4 0 1 0
10/11 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
09/10 45 37 21 12 8 1
29 23 16 8 6 1
1 1 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0
10 9 4 2 1 0
2 2 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0
08/09 47 45 29 11 10 0
35 35 25 7 8 0
3 2 3 1 1 0
1 1 0 0 1 0
8 7 1 3 0 0
07/08 34 30 22 10 9 0
26 22 17 10 5 0
1 1 0 0 1 0
7 7 5 0 3 0
06/07 36 34 15 9 5 3
27 25 15 6 4 2
1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0
7 7 0 1 1 1
05/06 47 40 10 8 5 2
35 29 7 7 5 0
2 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0
9 9 3 1 0 1
04/05 45 40 16 11 6 0
35 31 16 8 4 0
10 9 0 3 2 0
04/05 4 4 3 1 1 0
3 3 3 1 1 0
1 1 0 0 0 0
03/04 31 24 15 8 4 0
22 16 13 7 2 0
1 1 0 0 0 0
8 7 2 1 2 0
02/03 41 35 21 3 2 0
25 21 13 1 0 0
3 2 3 0 0 0
13 12 5 2 2 0
01/02 32 16 9 5 2 0
24 12 6 4 2 0
3 2 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0
3 2 2 0 0 0
2001 8 8 3 3 4 1
8 8 3 3 4 1
Total 825 719 496 202 124 16

Carrière en sélection

Statistiques de carrière de Zlatan Ibrahimovic : matchs, buts et passes décisives par saison (Carrière en sélection)
Saison Équipe MJ 11 Buts P Carton jaune Carton rouge
2024 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2022 5 3 0 2 2 0
5 3 0 2 2 0
2016 15 15 11 1 2 0
3 3 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0
10 10 11 0 2 0
2015 2 2 1 1 0 0
2 2 1 1 0 0
2014 14 14 10 5 3 0
11 11 8 5 2 0
3 3 2 0 1 0
2013 3 3 3 1 0 0
3 3 3 1 0 0
2012 16 15 14 5 3 0
3 3 2 0 0 0
5 5 7 2 1 0
8 7 5 3 2 0
2011 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
2010 10 10 3 0 2 0
9 9 2 0 2 0
1 1 1 0 0 0
2008 11 10 2 1 2 0
3 3 2 0 0 0
7 6 0 1 2 0
1 1 0 0 0 0
2007 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2006 13 12 8 2 2 0
3 3 0 0 0 0
8 7 8 2 2 0
2 2 0 0 0 0
2004 14 12 7 5 4 0
4 4 2 1 2 0
5 3 3 2 2 0
5 5 2 2 0 0
2003 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2002 9 2 2 0 2 0
2 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
6 2 1 0 2 0
2001 4 3 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0
Total 121 105 62 23 22 0
Résumé de carrière en club
Résumé de carrière en club
Saison Équipe MJ 11 Buts P
2010-2023 163 135 93 35
2018-2019 58 55 53 14
2016-2018 53 43 29 10
2012-2016 180 172 156 62
2009-2011 46 38 22 12
2006-2009 117 109 66 30
2004-2006 92 80 26 19
2001-2005 108 79 48 17
2001 8 8 3 3
Résumé de carrière en sélection
Résumé de carrière en sélection
Saison Équipe MJ 11 Buts P
2001-2024 121 105 62 23

Coéquipiers

Joueurs adverses

Équipes adverses

Transferts
Date
De Arrivée
Vers Départ
Indemnité
01.01.20 Signé
22.03.18 Signé
30.06.16 Signé
17.07.12 21M €
30.06.11 24M €
29.06.11 Retour de prêt
27.08.10 Kiralık 6M €
26.07.09 69.5M €
09.08.06 24.8M €
30.08.04 16M €
30.06.01 7.8M €
Palmarès en club
Palmarès en club
Réussite Nombre Équipe Saisons
UEFA Supercup Winner UEFA Supercup Winner
1
French champion French champion
4
Italian champion Italian champion
5
Spanish champion Spanish champion
1
Europa League Winner Europa League Winner
1
French Super Cup winner French Super Cup winner
3
Italian Super Cup winner Italian Super Cup winner
3
Spanish Super Cup winner Spanish Super Cup winner
2
English FA Community Shield Winner English FA Community Shield Winner
1
Dutch champion Dutch champion
2
French cup winner French cup winner
2
Dutch Cup winner Dutch Cup winner
1
English League Cup winner English League Cup winner
1
International Champions Cup winner International Champions Cup winner
1
French league cup winner French league cup winner
3
Best foreign player Best foreign player
5
FIFA Club World Cup winner FIFA Club World Cup winner
1
Golden Foot Golden Foot
1