NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
C.Frantzen/R.Haase - R.Cash/J.Tracy 2-1 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (13/01/2026)
C.Frantzen/R.Haase - R.Cash/J.Tracy 2-1 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (13/01/2026)
| C.Frantzen/R.Haase | R.Cash/J.Tracy | |
|---|---|---|
| 9 | Ace | 1 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 66 | Points | 61 |
|
|
||
| 43/65 (%66) | İlk Servis | 44/62 (%70) |
|
|
||
| 37/43 (%86) | İlk Servis Sayısı | 33/44 (%75) |
|
|
||
| 21/22 (%95) | 2. Servis | 16/18 (%88) |
|
|
||
| 11/21 (%52) | 2. Servis Sayısı | 11/16 (%68) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 1/4 (%25) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| C.Frantzen/R.Haase | R.Cash/J.Tracy | |
|---|---|---|
| 5 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 26 | Points | 20 |
|
|
||
| 19/25 (%76) | İlk Servis | 16/21 (%76) |
|
|
||
| 18/19 (%94) | İlk Servis Sayısı | 12/16 (%75) |
|
|
||
| 6/6 (%100) | 2. Servis | 5/5 (%100) |
|
|
||
| 2/6 (%33) | 2. Servis Sayısı | 3/5 (%60) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| C.Frantzen/R.Haase | R.Cash/J.Tracy | |
|---|---|---|
| 4 | Ace | 1 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 30 | Points | 34 |
|
|
||
| 19/32 (%59) | İlk Servis | 20/32 (%62) |
|
|
||
| 16/19 (%84) | İlk Servis Sayısı | 17/20 (%85) |
|
|
||
| 12/13 (%92) | 2. Servis | 10/12 (%83) |
|
|
||
| 6/12 (%50) | 2. Servis Sayısı | 7/10 (%70) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 1/4 (%25) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| C.Frantzen/R.Haase | R.Cash/J.Tracy | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 10 | Points | 7 |
|
|
||
| 5/8 (%62) | İlk Servis | 8/9 (%88) |
|
|
||
| 3/5 (%60) | İlk Servis Sayısı | 4/8 (%50) |
|
|
||
| 3/3 (%100) | 2. Servis | 1/1 (%100) |
|
|
||
| 3/3 (%100) | 2. Servis Sayısı | 1/1 (%100) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forme de C.Frantzen/R.Haase
Forme de R.Cash/J.Tracy
Lors de cette rencontre de ATP Auckland, Yeni Zelanda Çift Erkekler R16, C.Frantzen/R.Haase s'est imposé 2-1 face à R.Cash/J.Tracy. La rencontre s'est jouée le 13/01/2026. La rencontre s'est jouée en 3 sets : 6-3 · 5-7 · 10-7.