NOUVELLE GÉNÉRATION
APPLI SPORTIVE
Scores en direct, les dernières statistiques et
plus sur OFFSIDE !
N. Schell - O. Luz 2-1 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (07/09/2025)
N. Schell - O. Luz 2-1 terminé. Stats, classement et cotes sur Offside Scores. (07/09/2025)
| N. Schell | O. Luz | |
|---|---|---|
| 6 | Ace | 11 |
|
|
||
| 3 | Çift Hata | 6 |
|
|
||
| 107 | Points | 95 |
|
|
||
| 63/98 (%64) | İlk Servis | 70/104 (%67) |
|
|
||
| 45/63 (%71) | İlk Servis Sayısı | 45/70 (%64) |
|
|
||
| 32/35 (%91) | 2. Servis | 28/34 (%82) |
|
|
||
| 18/32 (%56) | 2. Servis Sayısı | 15/28 (%53) |
|
|
||
| 5/12 (%41) | Servis Kırma | 3/8 (%37) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N. Schell | O. Luz | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 2 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 35 | Points | 22 |
|
|
||
| 16/27 (%59) | İlk Servis | 19/30 (%63) |
|
|
||
| 14/16 (%87) | İlk Servis Sayısı | 11/19 (%57) |
|
|
||
| 10/11 (%90) | 2. Servis | 8/11 (%72) |
|
|
||
| 5/10 (%50) | 2. Servis Sayısı | 3/8 (%37) |
|
|
||
| 2/6 (%33) | Servis Kırma | 0/3 (%0) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N. Schell | O. Luz | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 4 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 35 | Points | 39 |
|
|
||
| 20/33 (%60) | İlk Servis | 29/41 (%70) |
|
|
||
| 15/20 (%75) | İlk Servis Sayısı | 20/29 (%68) |
|
|
||
| 11/13 (%84) | 2. Servis | 11/12 (%91) |
|
|
||
| 5/11 (%45) | 2. Servis Sayısı | 6/11 (%54) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 2/3 (%66) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N. Schell | O. Luz | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 5 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 37 | Points | 34 |
|
|
||
| 27/38 (%71) | İlk Servis | 22/33 (%66) |
|
|
||
| 16/27 (%59) | İlk Servis Sayısı | 14/22 (%63) |
|
|
||
| 11/11 (%100) | 2. Servis | 9/11 (%81) |
|
|
||
| 8/11 (%72) | 2. Servis Sayısı | 6/9 (%66) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forme de N. Schell
Forme de O. Luz