Volley-ball - Ukrayna (K) - İtalya (K) 1 - 3 terminé. Scores par sets et détails du match. Milletler Ligi Kadınlar.

Ukrayna (K) 1-3 İtalya (K)

08.07.2026 12:00 Milletler Ligi Kadınlar Stade Kai Tak Arena
Défaite
Défaite Défaite Victoire Défaite
Fin
1 - 3
15 - 25
25 - 23
10 - 25
21 - 25
Victoire
Défaite Victoire Victoire Défaite
Détails
Statistiques
Comparaison
Classement
Forum
Équipe Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 SET
15 25 10 21 1
25 23 25 25 3
8 juillet 2026, 12:00
Stade Kai Tak Arena
Joueur Pts. BP Sol. S1 S2 S3 S4 S5 Serv.Tot. Serv.Err. Serv.Ace. Serv.Eff% Réc.Tot. Réc.Err. Réc.Pos% Réc.Prf% Att.Tot. Att.Err. Att.Blk. Att.Pts. Att.Kill% Att.Eff% Blk.Pts. Blk.Tch.
9 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 8 0% 9% 1 0
7 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 5 0% 5% 2 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
12 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 12 0% 26% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
5 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 4 0% 3% 0 0
4 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 4 0% -13% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% -33% 0 0
6 0 0 0 0 2 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 3 0% 10% 1 0
11 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 11 0% 6% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
4 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 4 0% -5% 0 0
3 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% 10% 1 0
Joueur Pts. BP Sol. S1 S2 S3 S4 S5 Serv.Tot. Serv.Err. Serv.Ace. Serv.Eff% Réc.Tot. Réc.Err. Réc.Pos% Réc.Prf% Att.Tot. Att.Err. Att.Blk. Att.Pts. Att.Kill% Att.Eff% Blk.Pts. Blk.Tch.
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
4 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 3 0% -12% 1 0
9 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 6 0% 14% 2 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
8 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 6 0% 4% 1 0
12 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 10 0% 20% 2 0
3 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% 22% 2 0
14 0 0 0 0 4 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 8 0% 20% 2 0
2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% 20% 1 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
25 0 0 0 0 4 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 19 0% 28% 2 0
# Équipe J G P Pts
1
12 10 2 29
2
12 10 2 28
3
12 9 3 26
4
12 9 3 25
5
12 8 4 24
6
12 8 4 21
7
12 7 5 21
8
12 7 5 20
9
12 6 6 19
10
12 6 6 16
11
12 5 7 20
12
12 5 7 17
13
12 4 8 10
14
12 3 9 12
15
12 3 9 11
16
12 3 9 10
17
12 3 9 10
18
12 2 10 5
Play-off Çeyrek Final
Play-off Çeyrek Final
Küme Düşme