NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Cal S 26-27 plantel da época, calendário, classificação e estatísticas no Offside Scores. Acompanhamento de resultados ao vivo e atualizações instantâneas.
Cal S 26-27 plantel da época, calendário, classificação e estatísticas no Offside Scores. Acompanhamento de resultados ao vivo e atualizações instantâneas.
USA
| Data | Jogos |
Estado
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
USA - NCAA, Regular Season
|
||||||
| 04/11 | - | - | - | - | ||
| 06/11 | - | - | - | - | ||
| 13/11 | - | - | - | - | ||
| 21/11 | - | - | - | - | ||
| 03/12 | - | - | - | - | ||
| 05/12 | - | - | - | - | ||
| 13/12 | - | - | - | - | ||
| 20/12 | - | - | - | - | ||
| 23/12 | - | - | - | - | ||
| 07/01 | - | - | - | - | ||
| 09/01 | - | - | - | - | ||
| 14/01 | - | - | - | - | ||
| 16/01 | - | - | - | - | ||
| 21/01 | - | - | - | - | ||
| 23/01 | - | - | - | - | ||
| 28/01 | - | - | - | - | ||
| 30/01 | - | - | - | - | ||
| 04/02 | - | - | - | - | ||
| 06/02 | - | - | - | - | ||
| 11/02 | - | - | - | - | ||
| 13/02 | - | - | - | - | ||
| 18/02 | - | - | - | - | ||
| 20/02 | - | - | - | - | ||
| 25/02 | - | - | - | - | ||
| 27/02 | - | - | - | - | ||
| 04/03 | - | - | - | - | ||
| 06/03 | - | - | - | - | ||
USA
O Cal State Northridge Matadors é um clube de basquetebol profissional. Joga em casa no Matadome.
A seguir: desloca-se ao Wichita State Shockers (05/11/2026).
Social