NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Cavaliers - Hornets 101-81 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (03.02.2007)
Cavaliers - Hornets 101-81 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (03.02.2007)
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:39 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7/12 | 58% | 0/1 | 0% | 4/13 | 30% | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 22:29 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8/13 | 61% | 0/0 | 0% | 0/13 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 28:34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 0/13 | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 20:06 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 22:03 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 25:57 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 1/9 | 11% | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19:34 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 22:12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1/7 | 14% | 1/3 | 33% | 2/10 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5:57 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/1 | 400% | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5:57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19:58 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/2 | 150% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:51 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 5/10 | 50% | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 27:33 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 21:13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 29:34 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 15:38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39:00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5/13 | 38% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 20:47 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 9:31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























