NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Celtics - Knicks 116-102 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (03.05.1984)
Celtics - Knicks 116-102 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (03.05.1984)
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 37 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15/21 | 71% | 1/1 | 100% | 4/22 | 18% | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| 45:00 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7/13 | 53% | 0/0 | 0% | 5/13 | 38% | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 37:00 | 18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9/17 | 52% | 0/0 | 0% | 0/17 | 0% | 2 | 9 | 1 | 0 | |
| 33:00 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5/9 | 55% | 1/3 | 33% | 1/12 | 8% | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 31:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 34:00 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12/14 | 85% | 0/0 | 0% | 0/14 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:00 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10/19 | 52% | 0/0 | 0% | 5/19 | 26% | 2 | 9 | 5 | 0 | |
| 33:00 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 0/10 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 39:00 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4/13 | 30% | 0/0 | 0% | 5/13 | 38% | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| 33:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 28:00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21:00 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8/15 | 53% | 0/0 | 0% | 2/15 | 13% | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 18:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 15:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |





























