NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Clippers - Hawks 131-105 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (05/01/2025) Esta partida faz parte de USA - NBA. Estádio: Intuit Dome.
Clippers - Hawks 131-105 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (05/01/2025) Esta partida faz parte de USA - NBA. Estádio: Intuit Dome.
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 40/60 (%66) | 2 Sayı | 22/42 (%52) |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 13/36 (%36) | 3 Sayı | 16/46 (%34) |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 12/17 (%70) | Lances livres convertidos | 13/17 (%76) |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 48 (7-41) | Ressaltos | 43 (8-35) |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 36 | Assistências | 30 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 17 | Top Kaybı | 22 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 15 | Roubos de bola | 11 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 3 | Bloqueios | 4 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 17 | Faltas | 12 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 29 | Maior Vantagem | 3 |
|
|
||
| Clippers | Hawks | |
|---|---|---|
| 43:46 | Tempo na Liderança | 01:40 |
|
|
||
USA
SRB
USA
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:12 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 66% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 31:51 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 9/11 | 81% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 14 | 1 | 3 | |
| 19:25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | 16% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 29:24 | 10 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 12:43 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 29:23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 3/8 | 37% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 18:36 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6/7 | 85% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 21:57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/8 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 16:02 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 5:06 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 11:03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5:06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5:06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:50 | 20 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3/7 | 42% | 4/9 | 44% | 2/3 | 66% | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 28:11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 29:34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5/9 | 55% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 28:26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 18:31 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 4 | 0 | |
| 28:25 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 4/11 | 36% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 25:36 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 3/3 | 100% | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 17:58 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 24:23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























