NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Pelicans - Mavericks 113-106 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (09/03/2023) Esta partida faz parte de USA - NBA. Estádio: Smoothie King Center.
Pelicans - Mavericks 113-106 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (09/03/2023) Esta partida faz parte de USA - NBA. Estádio: Smoothie King Center.
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 29/56 (%51) | 2 Sayı | 22/42 (%52) |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 13/27 (%48) | 3 Sayı | 16/46 (%34) |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 16/18 (%88) | Lances livres convertidos | 14/19 (%73) |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 49 (9-40) | Ressaltos | 34 (5-29) |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 32 | Assistências | 24 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 15 | Top Kaybı | 9 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 4 | Roubos de bola | 7 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 6 | Bloqueios | 0 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 19 | Faltas | 18 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 19 | Maior Vantagem | 8 |
|
|
||
| Pelicans | Mavericks | |
|---|---|---|
| 36:37 | Tempo na Liderança | 07:51 |
|
|
||
USA
USA
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:41 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6/14 | 42% | 6/8 | 75% | 2/3 | 66% | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 37:47 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 37:15 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6/11 | 54% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| 17:30 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 6:48 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 24:11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 25:24 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 22:33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14:42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 19:09 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:06 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6/13 | 46% | 4/11 | 36% | 3/3 | 100% | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 40:10 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 100% | 5/12 | 41% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27:49 | 15 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3/9 | 33% | 1/5 | 20% | 6/8 | 75% | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 18:29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 23:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26:05 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 62% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| 17:06 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13:32 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16:16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 9:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























