NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Pistons - Cavaliers 122-119 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (28/02/2026)
Pistons - Cavaliers 122-119 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (28/02/2026)
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 40/73 (%54) | 2 Sayı | 30/59 (%50) |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 6/27 (%22) | 3 Sayı | 13/35 (%37) |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 24/33 (%72) | Lances livres convertidos | 20/27 (%74) |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 56 (21-35) | Ressaltos | 41 (11-30) |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 26 | Assistências | 32 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 13 | Top Kaybı | 17 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 14 | Roubos de bola | 10 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 6 | Bloqueios | 9 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 27 | Faltas | 24 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 6 | Maior Vantagem | 13 |
|
|
||
| Pistons | Cavaliers | |
|---|---|---|
| 16:26 | Tempo na Liderança | 31:14 |
|
|
||
USA
SWE
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
NLD
USA
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41:42 | 33 | 16 | 3 | 3 | 1 | 11/19 | 57% | 0/0 | 0% | 11/15 | 73% | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| 36:35 | 25 | 10 | 7 | 0 | 2 | 11/18 | 61% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 8 | 4 | 6 | |
| 35:33 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 36:57 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 34:02 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 100% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 15:02 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19:12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 14% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11:18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 6:39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16:35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 11:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:28 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10/12 | 83% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 4 | 5 | 1 | 6 | |
| 37:03 | 23 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5/7 | 71% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 12 | 1 | 2 | |
| 36:20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | 4/10 | 40% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 40:40 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 33% | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 37:47 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4/13 | 30% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 15:44 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4/9 | 44% | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 32:25 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 18:54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14:40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























