NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Raptors - Hawks 125-114 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (05.02.2022)
Raptors - Hawks 125-114 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (05.02.2022)
DEU
UKR
USA
USA
JPN
TUR
USA
USA
SEN
FRA
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:39 | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8/13 | 61% | 3/3 | 100% | 8/9 | 88% | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 38:28 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5/8 | 62% | 5/10 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 35:54 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/12 | 41% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38:21 | 16 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5/9 | 55% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 8 | 5 | 1 | |
| 35:02 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 2 | 4 | |
| 18:39 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 18:57 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9:32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:11 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5/14 | 35% | 2/4 | 50% | 7/8 | 87% | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 33:58 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8/13 | 61% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 35:10 | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9/16 | 56% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 18:45 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| 26:40 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 34:27 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2/4 | 50% | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 21:10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20:49 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 12:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























