NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Warriors - Jazz 102-88 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (17.11.2013)
Warriors - Jazz 102-88 terminado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (17.11.2013)
USA
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:53 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 66% | 5/8 | 62% | 2/14 | 14% | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 37:51 | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 1/8 | 12% | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 38:31 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7/15 | 46% | 0/5 | 0% | 1/20 | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26:39 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 3/10 | 30% | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 30:04 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 28:52 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 0/10 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 12:06 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 9:29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7:38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Ress | Assistências | Bloqueios | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:06 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8/12 | 66% | 0/0 | 0% | 1/12 | 8% | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 35:05 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3/9 | 33% | 2/3 | 66% | 2/12 | 16% | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 33:41 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/10 | 20% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 28:18 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5/12 | 41% | 0/0 | 0% | 0/12 | 0% | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 25:58 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 2/11 | 18% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 26:14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 1/9 | 11% | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 25:06 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/1 | 200% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























