NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Chile
2
1
1
| Data | Jogos |
Estado
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Jogos Amigáveis Internacionais
|
|||||
| 30/01 | 0 - 0 |
|
|
D | |
| 02/02 | 0 - 0 |
|
|
D | |
| 05/02 | 0 - 0 |
|
|
D | |
| 09/02 | 1 - 1 |
|
|
V | |
| 12/02 | 2 - 1 |
|
|
V | |
| 15/02 | 0 - 2 |
|
|
D | |
| 23/03 | 0 - 0 |
|
|
V | |
Copa America
Chile
| Forvetler | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato | Altura | Peso | Pé preferido | Posição | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 23 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 24 | ||
| 7 Forvet | Valor total: 0 € | Idade média: 23,3 | |||||||||||
| Orta Sahalar | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato | Altura | Peso | Pé preferido | Posição | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 171 | 70 | Esquerdo | LW | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 25 | ||
WEL
#
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | 175 | 74 | Direito | DM | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 27 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | DM | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CM | 21 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CF | 33 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | AM | 23 | ||
| 13 Orta Saha | Valor total: 0 € | Idade média: 25,6 | |||||||||||
| Defanslar | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato | Altura | Peso | Pé preferido | Posição | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RW | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 24 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | LB | 29 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 28 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | CB | 22 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | RM | 24 | ||
| 11 Defans | Valor total: 0 € | Idade média: 26,3 | |||||||||||
| Kaleciler | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato | Altura | Peso | Pé preferido | Posição | Idade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 35 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 34 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | - | - | - | GK | 27 | ||
| 3 Kaleci | Valor total: 0 € | Idade média: 32,0 | |||||||||||
Copa America
| Período | Jogador | Golos |
|---|
| Período | Jogador | Jogos |
|---|
| Período | Jogador | Cartões |
|---|