NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
İngiltere U21 2007 época Plantel, calendário e resultados ao vivo no Offside Scores.
İngiltere U21 2007 época Plantel, calendário e resultados ao vivo no Offside Scores.
Inglaterra
4
Campeonato Europeu Sub-21
Inglaterra
| Avançados | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL
#20
|
0 € | - | ||||||
ANS
#
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
BRA
#19
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Avançado | Valor total: 0 € | Idade média: 21,2 | ||||||
| Médios | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1M € | - | ||||||
|
1M € | - | ||||||
|
650B € | - | ||||||
HUL
#17
|
250B € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
BHA
#16
|
0 € | 29.06.2026 | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 12 Médio | Valor total: 2,9Mn € | Idade média: 20,7 | ||||||
| Defesas | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,6M € | - | ||||||
|
525B € | - | ||||||
|
515B € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
IPS
#18
|
0 € | 29.06.2026 | ||||||
CHE
#4
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 15 Defesa | Valor total: 2,6Mn € | Idade média: 21,7 | ||||||
| Guarda-redes | Jogos | 11 | Golos | Assistências |
|
|
Valor | Fim de contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150B € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
CEL
#1
|
0 € | - | ||||||
MNC
#
|
0 € | - | ||||||
| 4 Guarda-redes | Valor total: 150K € | Idade média: 21,5 | ||||||
Campeonato Europeu Sub-21
2
| Período | Jogador | Golos |
|---|
| Período | Jogador | Jogos |
|---|
| Período | Jogador | Cartões |
|---|