Çekya U18

República Checa
Calendário 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2006
2004
2003
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Elenco e info do clube
Valor de mercado
43.6 Mn €
Idade média
24,1
País
República Checa
Cidade
Estádio
Fundação
Forvetler Jogos 11 Golos Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 1,6M € 29.06.2029 190 84 Esquerdo CF 23
0 0 0 0 0 0 1,5M € 29.06.2026 180 78 Direito CF 24
0 0 0 0 0 0 200B € - 175 70 Direito CF 25
0 0 0 0 0 0 150B € - 182 0 Direito CF 24
ZIZ #11
0 0 0 0 0 0 125B € - 187 0 Direito CF 24
0 0 0 0 0 0 125B € - 169 0 Direito LW 25
0 0 0 0 0 0 75B € - 172 0 Direito RW 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 181 0 Direito RW 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito CF 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito SS 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito CF 24
12 Forvet Valor total: 3,8Mn € Idade média: 24,1
Orta Sahalar Jogos 11 Golos Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 6M € 29.06.2029 182 76 CM 25
0 0 0 0 0 0 900B € - 187 76 Direito RB 23
0 0 0 0 0 0 550B € 29.06.2028 175 0 LM 25
0 0 0 0 0 0 450B € - 178 78 CM 23
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2028 182 76 CM 25
0 0 0 0 0 0 300B € - 177 75 Direito RM 24
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 183 77 Esquerdo DM 24
0 0 0 0 0 0 200B € - 0 0 Direito CM 24
0 0 0 0 0 0 175B € 29.06.2026 177 0 Direito CM 25
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2027 165 0 Direito RW 24
0 0 0 0 0 0 150B € - 184 78 Direito AM 24
0 0 0 0 0 0 100B € - 183 0 Esquerdo AM 24
0 0 0 0 0 0 75B € - 0 0 Direito AM 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 176 71 Direito 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito DM 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 173 0 Direito CM 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 178 0 Direito DM 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito RM 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LM 23
0 0 0 0 0 0 0 € - - - AM 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 DM 24
22 Orta Saha Valor total: 9,8Mn € Idade média: 24,0
Defanslar Jogos 11 Golos Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 4M € 29.06.2027 181 76 Direito CB 25
0 0 0 0 0 0 1M € - 185 83 Direito RB 24
0 0 0 0 0 0 900B € - 182 77 LM 23
0 0 0 0 0 0 650B € - 188 0 CB 25
0 0 0 0 0 0 300B € - 186 0 Esquerdo LB 24
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2028 181 76 Esquerdo LB 25
VLA #12
0 0 0 0 0 0 200B € - 181 0 Esquerdo LB 24
0 0 0 0 0 0 175B € - 0 0 Direito CB 23
0 0 0 0 0 0 175B € 29.06.2027 0 0 Direito RB 25
0 0 0 0 0 0 175B € - 0 0 Direito CB 25
0 0 0 0 0 0 50B € - 188 0 Direito CB 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Direito CB 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LB 25
0 0 0 0 0 0 0 € - 178 76 Direito RB 25
14 Defans Valor total: 7,8Mn € Idade média: 24,3
Kaleciler Jogos 11 Golos Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 18M € 29.06.2028 198 90 Direito GK 23
0 0 0 0 0 0 3,5M € 29.06.2029 187 78 GK 24
0 0 0 0 0 0 700B € - 189 83 GK 24
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2026 190 88 Direito GK 25
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 GK 24
5 Kaleci Valor total: 22,3Mn € Idade média: 24,0
Mais Golos
Período Jogador Golos
Mais presenças
Período Jogador Jogos
Mais cartões vermelhos
Período Jogador Cartões
Taça da Eslováquia S-18 Grup B
Taça da Eslováquia S-18 Grup B
# Equipa J V E D +/- Av P
1
İspanya U18 3 2 0 1 5 - 3 2 6
2
Ukrayna U18 3 1 1 1 3 - 2 1 4
3
Çekya U18 3 1 1 1 3 - 4 -1 4
4
Hırvatístan U18 3 0 2 1 1 - 3 -2 2
Finais
Rodada de Classificacao
Calendário
Resultados
Taça da Eslováquia S-18 Grup B
Taça da Eslováquia S-18 Grup B
# Equipa J V E D +/- Av P
1
İspanya U18 3 2 0 1 5 - 3 2 6
2
Ukrayna U18 3 1 1 1 3 - 2 1 4
3
Çekya U18 3 1 1 1 3 - 4 -1 4
4
Hırvatístan U18 3 0 2 1 1 - 3 -2 2
Finais
Rodada de Classificacao
Calendário
Resultados