Acompanha ao vivo a classificação, o calendário e as estatísticas de Jogos Amigáveis Internacionais 2002 no Offside Scores. Inclui melhores marcadores e estatísticas de cartões.

Jogos Amigáveis Internacionais 2002

Jogos Amigáveis Internacionais
Calendário 2002
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
Adeptos
Equipa
Jogador
# Equipa Adeptos Crédito Total
1
Brasil
1
5 000 Crédito
# Jogador Adeptos Crédito Total
1
Cristiano Ronaldo
Portekiz U21
4
20 000 Crédito
Equipa
Jogador
Melhores Marcadores
Época Jogador Jogos Golos
1952 7 9
1952 6 9
1951 4 8
1946 4 9
1945 5 7
1952 7 9
1952 6 9
1951 4 8
1946 4 9
1945 5 7
1942 4 7
1942 8 7
1942 10 7
1941 8 7
1940 6 9
1939 8 8
1939 6 8
1938 3 8
1937 6 10
1935 9 9
1934 5 8
1932 6 10
1931 7 13
1930 5 8
1929 5 11
1929 4 11
1928 7 7
1927 7 12
1926 4 6
1926 4 6
1925 6 11
1922 3 6
1921 6 8
1920 3 5
1917 5 8
1914 3 6
1912 7 12
1909 6 16
1908 8 12
1908 6 12
1907 2 5
1907 1 5
1905 2 3
Mais Golos
Período Jogador Jogos Golos
1945-1956 75 73
1948-1956 57 57
2004-2026 61 56
Mais Jogos
Período Jogador Jogos
2026-2026 107
1988-2000 91
1992-2005 91
Cartões Vermelhos
Período Jogador Cartões
2008-2024 3
1925-1935 3
1991-2002 3
Jogador
Liga
Equipa
Árbitro
Médias por Partida Valor
Gols
2.60
Escanteio
0.00
Cartão Amarelo
0.00
Resultado da Partida Cotação Partida
1
%42.28
178
X
%28.98
122
2
%28.74
121
Menos / Mais Cotação Partida
Menos de
%54.87
231
Mais de
%45.13
190
Resultado no Intervalo Cotação Partida
1
%20.43
86
X
%23.52
99
2
%56.06
236
Sim / Não Cotação Partida
Sim
%47.27
199
Não
%52.73
222
Distribuição Total de Gols Cotação Partida
0-1 Gols
%28.27
119
2-3 Gols
%45.13
190
4-5 Gols
%20.43
86
6+ Gols
%6.18
26
Distribuição de Placar Cotação Partida
1-1
%13.54
57
1-0
%11.16
47
0-0
%10.45
44
2-0
%7.60
32
0-1
%6.65
28
2-1
%6.41
27
1-2
%5.94
25
0-2
%5.46
23
3-0
%4.28
18
2-2
%3.56
15
Distribuição Intervalo/Tempo Final Cotação Partida
2/2
%22.57
95
2/1
%17.81
75
1/1
%17.10
72
2/X
%15.68
66
X/X
%11.16
47
X/1
%7.36
31
X/2
%4.99
21
1/X
%2.14
9
1/2
%1.19
5
Distribuição de Gols por Tempo Cotação goal
1-15
%9.76
107
16-30
%12.59
138
31-45
%12.68
139
46-60
%13.32
146
61-75
%13.14
144
76-90
%14.78
162
Árbitro referee Jogos total_match Vit. casa total_home_win Empate total_draw Vit. fora total_away_win Cartões amar. tot. total_yellow Cartões verm. tot. total_red Penáltis tot. total_penalty S.K./M S.K./M K.K./M K.K./M Pen./M Pen./M
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 2 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.33
3 1 2 0 0 2 0 0.00 0.67 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 0 0 2 0 2 0 0.00 1.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 2 0 0.00 1.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 3 0 0.00 3.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panicos Kailis
Kıbrıs Rum Kesimi
2 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
2 0 2 0 0 0 2 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Zeljko Siric
Hırvatistan
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 2 0 0.00 2.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 0 1 0 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 3 1 0.00 1.50 0.50
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 0 0 1 0 1 1 0.00 1.00 1.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Emil Bozinovski
Kuzey Makedonya
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Lassin Isaksen
Faroe Adaları
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 2 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.33
Costas Kapitanis
Kıbrıs Rum Kesimi
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 3 0 0.00 3.00 0.00
Edo Trivkovic
Hırvatistan
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Steve Dunn
İngiltere
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 2 0.00 0.00 2.00
3 1 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 1 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0.33
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 2 0 1 0 3 1 0.00 1.00 0.33
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Rob Styles
İngiltere
2 1 0 1 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
Luc Wilmes
Lüksemburg
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Ali Aydin
Türkiye
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Urs Meier
İsviçre
1 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Mike Riley
İngiltere
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Leslie Irvine
Kuzey İrlanda
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
Cem Deda
Türkiye
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 2 0 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 0 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Zsolt Szabó
Macaristan
1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Asim Xudiyev
Azerbaycan
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 0 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
1 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2 1 1 0 0 0 1 0.00 0.00 0.50
2 1 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
A carregar...