NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Alou Diarra é um futebolista profissional que joga na posição de DM. Entre os seus títulos estão French champion, German Champion, World Cup runner-up, French Super Cup winner, UI Cup winner, French league cup winner, Intercontinental Cup winner. Tem 45 anos.
Alou Diarra é um futebolista profissional que joga na posição de DM. Entre os seus títulos estão French champion, German Champion, World Cup runner-up, French Super Cup winner, UI Cup winner, French league cup winner, Intercontinental Cup winner. Tem 45 anos.
França
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 23 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| 18 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 28 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 27 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14/15 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 50 | 43 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||
| 34 | 28 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 10/11 | 33 | 33 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
| 32 | 32 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 42 | 42 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 30 | 30 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 08/09 | 45 | 44 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 35 | 34 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 44 | 42 | 4 | 5 | 11 | 0 | ||
| 36 | 36 | 4 | 5 | 7 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 06/07 | 24 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 44 | 43 | 2 | 3 | 13 | 3 | ||
| 32 | 31 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 04/05 | 37 | 37 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| 34 | 34 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 38 | 32 | 4 | 1 | 9 | 0 | ||
| 35 | 30 | 4 | 1 | 9 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 28 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 25 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Total | 478 | 424 | 29 | 13 | 105 | 9 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 44 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 23 | 20 | 2 | 0 | |
| 2014-2016 | 40 | 35 | 1 | 0 | |
| 2012-2014 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 13 | 9 | 0 | 1 | |
| 2011-2012 | 50 | 43 | 2 | 1 | |
| 2007-2011 | 164 | 161 | 12 | 7 | |
| 2006-2007 | 24 | 15 | 3 | 0 | |
| 2004-2006 | 81 | 80 | 4 | 3 | |
| 2003-2004 | 38 | 32 | 4 | 1 | |
| 2002-2003 | 28 | 18 | 1 | 0 | |
| 1999-2000 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2012 | 44 | 25 | 0 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 31.08.16 | Contratado | ||
| 22.02.15 | Contratado | ||
| 08.07.14 | Liberado | ||
| 29.06.13 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.13 | Empréstimo | ||
| 10.08.12 | 2.5M € | ||
| 30.06.11 | 5M € | ||
| 30.06.07 | 7.4M € | ||
| 14.08.06 | 6.25M € | ||
| 30.06.05 | 3M € | ||
| 29.05.05 | Fim de empréstimo | ||
| 31.07.04 | Empréstimo | ||
| 23.05.04 | Fim de empréstimo | ||
| 31.08.03 | Empréstimo | ||
| 31.05.03 | Fim de empréstimo | ||
| 01.08.02 | Empréstimo | ||
| 08.07.02 | Contratado | ||
| 30.06.00 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |