NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Andreas Hilfiker é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão Swiss champion, Promotion to 1st league. Tem 57 anos.
Andreas Hilfiker é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Entre os seus títulos estão Swiss champion, Promotion to 1st league. Tem 57 anos.
Suíça
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3 | 0 | |||
| 00/01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
| 95/96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 58 | 58 | 0 | 0 | 15 | 93 | 7 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 22 | 22 | 5 | 38 | |
| 2000-2001 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 1999-2000 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 1998-1999 | 19 | 19 | 4 | 30 | |
| 1993-1998 | 12 | 12 | 3 | 18 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2000 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |