NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Andy van der Meyde é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Entre os seus títulos estão Dutch Cup winner, Dutch Super Cup winner, Dutch champion, Italian cup winner, Dutch U19 Champion. Tem 46 anos.
Andy van der Meyde é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Entre os seus títulos estão Dutch Cup winner, Dutch Super Cup winner, Dutch champion, Italian cup winner, Dutch U19 Champion. Tem 46 anos.
Países Baixos
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 29 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 18 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 25 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 45 | 40 | 12 | 15 | 4 | 1 | ||
| 29 | 27 | 11 | 14 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 38 | 33 | 7 | 11 | 3 | 0 | ||
| 30 | 28 | 5 | 8 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 31 | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | ||
| 27 | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 34 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
| 32 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 234 | 162 | 29 | 49 | 20 | 2 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 | 24 | 14 | 0 | 4 | |
| 2003-2005 | 54 | 40 | 4 | 7 | |
| 1997-2003 | 121 | 93 | 21 | 32 | |
| 2001-2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1999-2000 | 34 | 14 | 3 | 5 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2004 | 17 | 14 | 1 | 3 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|