NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Anselmo Robbiati é um futebolista profissional que joga na posição de LW. Entre os seus títulos estão Italian Super Cup winner, Italian Serie B champion, Italian cup winner. Tem 56 anos.
Anselmo Robbiati é um futebolista profissional que joga na posição de LW. Entre os seus títulos estão Italian Super Cup winner, Italian Serie B champion, Italian cup winner. Tem 56 anos.
Itália
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 29 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
| 25 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 40 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| 30 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 39 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| 32 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 35 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 37 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 34 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 34 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 88/89 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 344 | 182 | 56 | 10 | 14 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| 1993-2002 | 196 | 99 | 36 | 9 | |
| 2000-2001 | 12 | 0 | 3 | 1 | |
| 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | 29 | 14 | 4 | 0 | |
| 1988-1993 | 92 | 63 | 11 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |