NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Brad Davis é um futebolista profissional que joga na posição de LM. Entre os seus títulos estão MLS Cup Champion, Supporters Shield Winner, Gold Cup Winner. Tem 44 anos.
Brad Davis é um futebolista profissional que joga na posição de LM. Entre os seus títulos estão MLS Cup Champion, Supporters Shield Winner, Gold Cup Winner. Tem 44 anos.
Estados Unidos da América
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 30 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||
| 30 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 25 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | ||
| 25 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 31 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||
| 31 | 30 | 5 | 9 | 1 | 1 | |||
| 2012 | 37 | 34 | 8 | 12 | 4 | 0 | ||
| 37 | 34 | 8 | 12 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 37 | 37 | 4 | 14 | 5 | 0 | ||
| 37 | 37 | 4 | 14 | 5 | 0 | |||
| 2010 | 27 | 25 | 5 | 9 | 4 | 0 | ||
| 27 | 25 | 5 | 9 | 4 | 0 | |||
| 2009 | 30 | 29 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||
| 30 | 29 | 5 | 9 | 4 | 1 | |||
| 2008 | 28 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | ||
| 28 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 21 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 21 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 32 | 28 | 2 | 8 | 5 | 0 | ||
| 32 | 28 | 2 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2005 | 18 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||
| 18 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
| 2004 | 29 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2003 | 26 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 26 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2002 | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| Total | 419 | 365 | 60 | 109 | 36 | 3 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 14 | 2 | 1 | |
| 2006-2015 | 298 | 278 | 44 | 92 | |
| 2005 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
| 2003-2004 | 55 | 45 | 8 | 7 | |
| 2002 | 24 | 12 | 4 | 2 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2014 | 14 | 8 | 0 | 2 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 14.02.17 | Free | ||
| 13.02.17 | Free | ||
| 07.01.16 | Unknown | ||
| 06.01.16 | Unknown | ||
| 15.12.05 | Unknown | ||
| 14.12.05 | Unknown | ||
| 01.01.05 | Unknown | ||
| 31.12.04 | Unknown | ||
| 17.01.03 | Unknown | ||
| 16.01.03 | Unknown |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |