NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
David Silva é um futebolista profissional que joga na posição de AM. Entre os seus títulos estão World Cup winner, European Champion, English Champion, English FA Community Shield Winner, FA Cup Winner, Spanish cup winner, English League Cup winner, European Under-19 champion. Tem 40 anos.
David Silva é um futebolista profissional que joga na posição de AM. Entre os seus títulos estão World Cup winner, European Champion, English Champion, English FA Community Shield Winner, FA Cup Winner, Spanish cup winner, English League Cup winner, European Under-19 champion. Tem 40 anos.
Espanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 34 | 31 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||
| 28 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 32 | 27 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 25 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 26 | 22 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 21 | 17 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 40 | 31 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||
| 27 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 50 | 44 | 10 | 12 | 4 | 0 | ||
| 33 | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | |||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 40 | 37 | 10 | 14 | 6 | 0 | ||
| 29 | 28 | 9 | 11 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 44 | 41 | 7 | 11 | 7 | 0 | ||
| 34 | 31 | 4 | 8 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 36 | 34 | 4 | 12 | 2 | 0 | ||
| 24 | 22 | 2 | 11 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 42 | 39 | 12 | 11 | 9 | 0 | ||
| 32 | 32 | 12 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 40 | 36 | 8 | 13 | 6 | 0 | ||
| 27 | 26 | 7 | 10 | 5 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 41 | 37 | 5 | 12 | 2 | 0 | ||
| 32 | 29 | 4 | 9 | 2 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 49 | 46 | 8 | 21 | 1 | 0 | ||
| 36 | 33 | 6 | 17 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 53 | 44 | 6 | 15 | 3 | 0 | ||
| 35 | 30 | 4 | 8 | 2 | 0 | |||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 09/10 | 40 | 37 | 10 | 11 | 8 | 1 | ||
| 30 | 28 | 8 | 7 | 6 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 08/09 | 27 | 23 | 6 | 8 | 6 | 0 | ||
| 19 | 17 | 4 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 50 | 46 | 7 | 10 | 7 | 1 | ||
| 34 | 32 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
| 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 51 | 41 | 9 | 5 | 5 | 1 | ||
| 36 | 31 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 38 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 34 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 734 | 648 | 119 | 181 | 81 | 4 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 19 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 18 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2010 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 127 | 98 | 36 | 31 | 10 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2023 | 93 | 81 | 7 | 15 | |
| 2010-2020 | 435 | 389 | 76 | 132 | |
| 2006-2010 | 168 | 147 | 32 | 34 | |
| 2005-2006 | 38 | 31 | 4 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 16.08.20 | Contratado | ||
| 13.07.10 | 28.75M € | ||
| 29.06.06 | Fim de empréstimo | ||
| 07.08.05 | Empréstimo | ||
| 29.06.05 | Fim de empréstimo | ||
| 01.08.04 | Empréstimo | ||
| 30.06.04 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
3 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
5 |