NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Daniel Stendel é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Entre os seus títulos estão German second tier champion, Hamburg Cup winner, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league, Promotion to Regionalliga. Tem 52 anos.
Daniel Stendel é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Entre os seus títulos estão German second tier champion, Hamburg Cup winner, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league, Promotion to Regionalliga. Tem 52 anos.
Alemanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 28 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 30 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
| 28 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 31 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Total | 116 | 64 | 16 | 8 | 6 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2006 | 104 | 55 | 14 | 8 | |
| 1998-1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 1996-1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |