NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Dani Ceballos é um futebolista profissional que joga na posição de CM. Entre os seus títulos estão Champions League Winner, UEFA Supercup Winner, Spanish champion, Spanish Super Cup winner, English FA Community Shield Winner, FA Cup Winner, FIFA Intercontinental Cup Winner, Spanish cup winner, Spanish 2nd tier champion, Under 19 European Champion, Under 21 European Champion, FIFA Club World Cup winner, Olympic Games: 2nd Place. Tem 30 anos.
Dani Ceballos é um futebolista profissional que joga na posição de CM. Entre os seus títulos estão Champions League Winner, UEFA Supercup Winner, Spanish champion, Spanish Super Cup winner, English FA Community Shield Winner, FA Cup Winner, FIFA Intercontinental Cup Winner, Spanish cup winner, Spanish 2nd tier champion, Under 19 European Champion, Under 21 European Champion, FIFA Club World Cup winner, Olympic Games: 2nd Place. Tem 30 anos.
Espanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 45 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 23 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 46 | 20 | 1 | 9 | 9 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 30 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 40 | 25 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 25 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19/20 | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 24 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 34 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 23 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 31 | 25 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||
| 30 | 24 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 38 | 23 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||
| 34 | 22 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 35 | 26 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
| 33 | 24 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 397 | 209 | 16 | 28 | 53 | 2 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Today | 215 | 87 | 7 | 16 | |
| 2019-2021 | 77 | 48 | 2 | 5 | |
| 2013-2017 | 105 | 74 | 7 | 7 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2024 | 13 | 10 | 1 | 1 |
25/26 · LaLiga
25/26 · Supertaça de Espanha
25/26 · Taça do Rei
25/26 · Liga dos Campeões da UEFA
24/25 · LaLiga
24/25 · Supertaça de Espanha
24/25 · Taça do Rei
24/25 · Liga dos Campeões da UEFA
24/25 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
24/25 · Supertaça da UEFA
24/25 · FIFA Intercontinental Cup
23/24 · LaLiga
23/24 · Supertaça de Espanha
23/24 · Taça do Rei
23/24 · Liga dos Campeões da UEFA
22/23 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
22/23 · LaLiga
22/23 · Supertaça de Espanha
22/23 · Taça do Rei
22/23 · Liga dos Campeões da UEFA
22/23 · Supertaça da UEFA
21/22 · LaLiga
21/22 · Taça do Rei
21/22 · Liga dos Campeões da UEFA
20/21 · Premier League
20/21 · Taça EFL
20/21 · Liga Europa UEFA
19/20 · Premier League
19/20 · Taça FA
19/20 · Taça EFL
19/20 · Liga Europa UEFA
18/19 · LaLiga
18/19 · Taça do Rei
18/19 · Liga dos Campeões da UEFA
18/19 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
18/19 · Supertaça da UEFA
17/18 · LaLiga
17/18 · Supertaça de Espanha
17/18 · Taça do Rei
17/18 · Liga dos Campeões da UEFA
16/17 · LaLiga
16/17 · Taça do Rei
15/16 · LaLiga
15/16 · Taça do Rei
14/15 · LaLiga 2
14/15 · Taça do Rei
13/14 · LaLiga
2024 · Campeonato Europeu Qualificação
2021 · Liga das Nações UEFA
2021 · Campeonato Europeu Qualificação
2020 · Jogos Amigáveis Internacionais
2019 · Liga das Nações UEFA
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %25 |
| Assistências | - | %24 |
| Contribuição de golo | - | %17 |
| Golos esperados (xG) | 0.08 | %27 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %12 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %19 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %70 |
| Penálti | - | %48 |
| Golo de livre | - | %49 |
| Remates | ||
| Remates totais | 3 | %34 |
| Remates à baliza | - | %16 |
| Remates fora | 3 | %56 |
| Remates bloqueados | - | %81 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 92.9% | %96 |
| Passes | 450 | %44 |
| Passes certos | 418 | %46 |
| Passes decisivos | 9 | %47 |
| Passes no último terço | 64 | %45 |
| Oportunidades criadas | 9 | %45 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 88.2% | %95 |
| Bolas longas | 17 | %33 |
| Bolas longas certas | 15 | %41 |
| Precisão de cruzamento % | 0% | %9 |
| Cruzamentos | 3 | %38 |
| Cruzamentos certos | - | %18 |
| Defesa | ||
| Cortes | 5 | %25 |
| Interceções | 7 | %41 |
| Desarmes | 18 | %41 |
| Individual | ||
| Toques | 543 | %40 |
| Dribles | 13 | %50 |
| Dribles bem-sucedidos | 3 | %33 |
| Dribles bem-sucedidos % | 23.1% | %11 |
| Duelos | 66 | %30 |
| Duelos ganhos % | 56.1% | %78 |
| Duelos ganhos | 37 | %31 |
| Perdas de bola | 53 | %71 |
| Perdas de bola | 2 | %73 |
| Foras de jogo | - | %71 |
| Faltas sofridas | 15 | %57 |
| Livres cobrados | 15 | %57 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 6 | %71 |
| Cartões amarelos | 1 | %72 |
| Cartões vermelhos | - | %63 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Liberado | ||
| 29.06.21 | Fim de empréstimo | ||
| 24.07.19 | Empréstimo | ||
| 13.07.17 | 16.5M € | ||
| 30.06.15 | Contratado | ||
| 30.06.14 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
3 |