NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Daniel Rosenbichler é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Atualmente joga no SV Gloggnitz. Entre os seus títulos estão Austrian Eastern Regionalliga champion. Tem 31 anos.
Daniel Rosenbichler é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Atualmente joga no SV Gloggnitz. Entre os seus títulos estão Austrian Eastern Regionalliga champion. Tem 31 anos.
Áustria
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 21 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 19/20 | 19 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 26 | 24 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 22 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17/18 | 31 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 31 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| 15/16 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Total | 144 | 108 | 7 | 7 | 17 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 2022-2024 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
| 2021-2022 | 21 | 17 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | 19 | 13 | 0 | 1 | |
| 2017-2019 | 57 | 51 | 5 | 4 | |
| 2015-2016 | 13 | 8 | 0 | 1 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.24 | Contratado | ||
| 30.06.22 | Contratado | ||
| 31.12.20 | |||
| 30.06.19 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |