NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Diego Bejarano é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Atualmente joga no Oriente Petrolero. Entre os seus títulos estão 1x Bolivian League Cup winner, Bolivian League Cup winner. Tem 34 anos.
Diego Bejarano é um futebolista profissional que joga na posição de RB. Atualmente joga no Oriente Petrolero. Entre os seus títulos estão 1x Bolivian League Cup winner, Bolivian League Cup winner. Tem 34 anos.
Bolívia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 22 | 20 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2016 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14/15 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Total | 122 | 108 | 7 | 4 | 15 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 49 | 41 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 8 | 0 | 1 | |
| 2018-2023 | 52 | 49 | 5 | 1 | |
| 2013-2017 | 29 | 27 | 2 | 2 | |
| 2014-2016 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-Today | 49 | 41 | 3 | 3 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 31.08.25 | Liberado | ||
| 08.01.24 | Contratado | ||
| 12.01.18 | Unknown | ||
| 11.01.18 | Unknown | ||
| 04.07.16 | Unknown | ||
| 03.07.16 | Unknown | ||
| 29.06.16 | - | ||
| 04.01.16 | Kiralık - | ||
| 11.07.14 | Free | ||
| 10.07.14 | Free | ||
| 30.12.12 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.11 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
|
1 |
|
22/23
|
|
|
1 |