NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Diego Coppola é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Paris FC. Tem 22 anos.
Diego Coppola é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Paris FC. Tem 22 anos.
Itália
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 35 | 34 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| 34 | 33 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 26 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
| 24 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 20 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 20 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 21/22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 109 | 89 | 4 | 4 | 29 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Total | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 14 | 14 | 0 | 2 | |
| 2025-2026 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
| 2021-2025 | 86 | 69 | 4 | 0 |
25/26 · Ligue 1
25/26 · Taça de França
25/26 · Premier League
25/26 · Taça FA
25/26 · Taça EFL
24/25 · Série A
24/25 · Taça de Itália
23/24 · Série A
23/24 · Taça de Itália
22/23 · Série A
21/22 · Série A
21/22 · Taça de Itália
2026 · Campeonato do Mundo, Qualificação UEFA
2025 · Campeonato Europeu Sub-21
2023 · Qualificação para Europeu Sub-21
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %33 |
| Assistências | 2 | %94 |
| Contribuição de golo | 2 | %81 |
| Golos esperados (xG) | 0.32 | %49 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 0.4 | %57 |
| Grandes oportunidades criadas | 2 | %84 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %70 |
| Penálti | - | %50 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | 5 | %54 |
| Remates à baliza | 3 | %75 |
| Remates fora | 2 | %49 |
| Remates bloqueados | - | %72 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 86.2% | %33 |
| Passes | 629 | %43 |
| Passes certos | 542 | %42 |
| Passes decisivos | 4 | %69 |
| Passes no último terço | 82 | %59 |
| Oportunidades criadas | 2 | %56 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 40% | %26 |
| Bolas longas | 95 | %65 |
| Bolas longas certas | 38 | %57 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %19 |
| Cruzamentos certos | - | %33 |
| Defesa | ||
| Cortes | 106 | %78 |
| Interceções | 6 | %30 |
| Desarmes | 12 | %37 |
| Individual | ||
| Toques | 811 | %48 |
| Dribles | 2 | %35 |
| Dribles bem-sucedidos | 2 | %51 |
| Dribles bem-sucedidos % | 100% | %92 |
| Duelos | 83 | %51 |
| Duelos ganhos % | 54.2% | %27 |
| Duelos ganhos | 45 | %50 |
| Perdas de bola | 92 | %50 |
| Perdas de bola | 1 | %60 |
| Foras de jogo | - | %67 |
| Faltas sofridas | 3 | %29 |
| Livres cobrados | 3 | %29 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 6 | %70 |
| Cartões amarelos | 1 | %64 |
| Cartões vermelhos | - | %60 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 17.5M € | ||
| 29.06.26 | Fim de empréstimo | ||
| 28.01.26 | Empréstimo | ||
| 30.06.25 | 11M € | ||
| 31.12.21 | Contratado |