NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Estevao é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Atualmente joga no Chelsea FC. Entre os seus títulos estão Brazilian champion, Campeão Paulista, Copa São Paulo de Juniores winner. Tem 19 anos.
Estevao é um futebolista profissional que joga na posição de RW. Atualmente joga no Chelsea FC. Entre os seus títulos estão Brazilian champion, Campeão Paulista, Copa São Paulo de Juniores winner. Tem 19 anos.
Brasil
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 20 | 8 | 3 | 8 | 0 | ||
| 22 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025 | 31 | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 | ||
| 11 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 46 | 38 | 16 | 10 | 7 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 31 | 26 | 13 | 9 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 114 | 84 | 34 | 18 | 19 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| Total | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 36 | 20 | 8 | 3 | |
| 2023-2025 | 78 | 64 | 26 | 15 |
25/26 · Premier League
25/26 · Taça FA
25/26 · Taça EFL
25/26 · Liga dos Campeões da UEFA
2025 · Brasileirão Série A
2025 · Taça do Brasil
2025 · Campeonato Paulista Série A1
2025 · Copa Libertadores
2024 · Campeonato do Mundo de Clubes FIFA
2024 · Brasileirão Série A
2024 · Taça do Brasil
2024 · Campeonato Paulista Série A1
2024 · Copa Libertadores
2023 · Brasileirão Série A
2026 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONMEBOL
2023 · Taça Mundo Sub17
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | 2 | %62 |
| Assistências | 2 | %62 |
| Contribuição de golo | 4 | %60 |
| Golos esperados (xG) | 2.97 | %72 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 3.14 | %72 |
| Grandes oportunidades criadas | 3 | %61 |
| Grandes oportunidades perdidas | 1 | %58 |
| Penálti | - | %44 |
| Golo de livre | - | %47 |
| Remates | ||
| Remates totais | 28 | %70 |
| Remates à baliza | 8 | %61 |
| Remates fora | 9 | %34 |
| Remates bloqueados | 11 | %29 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 80.7% | %67 |
| Passes | 270 | %39 |
| Passes certos | 218 | %39 |
| Passes decisivos | 16 | %57 |
| Passes no último terço | 16 | %38 |
| Oportunidades criadas | 15 | %59 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 55.6% | %60 |
| Bolas longas | 9 | %41 |
| Bolas longas certas | 5 | %39 |
| Precisão de cruzamento % | 31.2% | %94 |
| Cruzamentos | 16 | %30 |
| Cruzamentos certos | 5 | %40 |
| Defesa | ||
| Cortes | 5 | %34 |
| Interceções | 4 | %52 |
| Desarmes | 11 | %40 |
| Individual | ||
| Toques | 429 | %45 |
| Dribles | 70 | %74 |
| Dribles bem-sucedidos | 29 | %78 |
| Dribles bem-sucedidos % | 41.4% | %48 |
| Duelos | 133 | %49 |
| Duelos ganhos % | 33.8% | %20 |
| Duelos ganhos | 45 | %48 |
| Perdas de bola | 153 | %57 |
| Perdas de bola | 20 | %41 |
| Foras de jogo | 6 | %38 |
| Faltas sofridas | 9 | %38 |
| Livres cobrados | 9 | %38 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 12 | %42 |
| Cartões amarelos | 4 | %13 |
| Cartões vermelhos | - | %51 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 13.07.25 | 45M € |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
2023
|