NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Eugen Matiughin é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Tem 44 anos.
Eugen Matiughin é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Tem 44 anos.
República da Moldávia
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2014 | 11 | 11 | 5 | 11 | |
| 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 2005-2007 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2005-2006 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2009 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Equipa | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A carregar... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|