Fernando Torres é um futebolista profissional que joga na posição de CF. Entre os seus títulos estão World Cup winner, European Champion, Champions League Winner, Europa League Winner, FA Cup Winner, Spanish 2nd tier champion, Audi Cup winer, European Under-19 champion, Promotion to 1st league. Tem 42 anos.

Fernando Torres

Idade 42
World Cup winner 1
European Champion 2
Champions League Winner 1
Europa League Winner 2
FA Cup Winner 1
Spanish 2nd tier champion 1
Audi Cup winer 1
European Under-19 champion 1
+1
Espanha
CF
20 março 1984 (42)
186 cm
Informações do jogador
Valor de mercado
- €
20 março 1984
42 Idade
Nacionalidade
Espanha
Altura / Peso
186 cm / 79 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-
Informação de posição
Posição principal Avançado centro
Outras
Pé preferido
CF
Carreira em clubes
Estatísticas da carreira de Fernando Torres: jogos, golos e assistências por época
Época Equipa J 11 Futebol A Cartão amarelo Cartão vermelho
2019 18 12 2 0 3 0
18 12 2 0 3 0
2018 17 16 3 2 3 0
17 16 3 2 3 0
17/18 45 15 10 2 5 0
27 7 5 0 2 0
6 4 3 1 1 0
5 2 0 1 1 0
7 2 2 0 1 0
16/17 45 21 10 5 4 0
31 13 8 5 3 0
5 3 1 0 0 0
9 5 1 0 1 0
15/16 44 25 12 5 6 1
30 17 11 4 4 0
2 2 0 0 1 0
12 6 1 1 1 1
14/15 26 14 6 1 5 0
19 10 3 1 3 0
4 4 3 0 0 0
3 0 0 0 2 0
14/15 11 7 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0
10 7 1 0 1 0
13/14 41 23 11 6 5 1
1 1 1 0 1 0
28 16 5 5 4 1
2 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0
9 5 4 0 0 0
12/13 64 51 22 10 4 1
36 28 8 8 4 1
5 2 1 0 0 0
4 3 2 1 0 0
6 5 3 0 0 0
9 9 6 1 0 0
2 2 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
11/12 49 32 11 16 7 1
32 20 6 7 4 1
6 5 2 4 1 0
1 1 0 0 0 0
10 6 3 5 2 0
10/11 18 11 1 2 3 0
14 8 1 2 1 0
4 3 0 0 2 0
10/11 26 24 9 3 6 0
23 22 9 3 6 0
1 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
09/10 32 29 22 4 7 0
22 20 18 3 5 0
2 2 0 0 0 0
4 3 0 1 0 0
4 4 4 0 2 0
08/09 38 32 17 6 3 0
24 20 14 4 1 0
3 2 1 1 0 0
2 1 0 0 1 0
9 9 2 1 1 0
07/08 46 41 33 5 6 0
33 29 24 4 5 0
1 1 0 1 0 0
1 1 3 0 0 0
11 10 6 0 1 0
06/07 40 40 15 0 5 1
36 36 14 0 5 1
4 4 1 0 0 0
05/06 40 40 13 0 10 0
36 36 13 0 9 0
4 4 0 0 1 0
04/05 48 47 20 0 5 0
38 38 16 0 3 0
5 5 2 0 1 0
5 4 2 0 1 0
03/04 40 39 22 0 9 1
35 35 20 0 8 1
5 4 2 0 1 0
02/03 32 31 14 1 4 1
29 28 13 1 4 1
3 3 1 0 0 0
01/02 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0
00/01 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
Total 723 553 255 68 102 7
Carreira na seleção
Estatísticas da carreira de Fernando Torres: jogos, golos e assistências por época
Época Equipa J 11 Futebol A Cartão amarelo Cartão vermelho
2014 5 2 2 0 0 0
3 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2013 5 4 5 1 0 0
1 1 0 0 0 0
4 3 5 1 0 0
2012 12 7 6 2 2 0
5 2 3 1 1 0
3 2 2 1 0 0
4 3 1 0 1 0
2011 7 1 1 0 0 0
7 1 1 0 0 0
2010 17 11 1 0 0 0
7 4 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0
2009 8 8 5 2 0 0
5 5 3 1 0 0
3 3 2 1 0 0
2008 18 15 5 3 1 0
5 5 2 1 1 0
7 5 2 0 0 0
6 5 1 2 0 0
2007 2 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2006 21 18 11 1 1 0
4 3 3 0 0 0
11 10 7 1 1 0
6 5 1 0 0 0
2005 3 2 1 0 0 0
3 2 1 0 0 0
2004 11 5 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
6 2 1 0 0 0
2003 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
2003 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Total 111 76 38 9 4 0
Resumo da carreira em clubes
Época Equipa J 11 Futebol A
2018-2019 35 28 5 2
2000-2018 363 275 123 14
2014-2015 11 7 1 0
2010-2014 172 117 45 34
2007-2011 142 126 81 18
Resumo da carreira na seleção
Época Equipa J 11 Futebol A
2003-2014 110 75 38 9
2003 1 1 0 0
Colegas de equipa
Jogador J V E D Futebol
Jogadores adversários
Jogador J V E D Futebol
Equipas adversárias
Equipa J V E D Futebol
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
09.07.18 Contratado
03.07.16 Contratado
29.06.16 Fim de empréstimo
04.01.15 Empréstimo
31.12.14 1M €
30.12.14 Fim de empréstimo
30.08.14 Empréstimo
30.01.11 58.5M €
03.07.07 38M €
30.06.01 Contratado
Conquistas de clube
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
Champions League Winner Champions League Winner
1
Europa League Winner Europa League Winner
2
FA Cup Winner FA Cup Winner
1
Spanish 2nd tier champion Spanish 2nd tier champion
1
Audi Cup winer Audi Cup winer
1
Promotion to 1st league Promotion to 1st league
1
Conquistas pela seleção
Sucesso Quantidade Equipa Épocas
World Cup winner World Cup winner
1
European Champion European Champion
2
European Under-19 champion European Under-19 champion
1