NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Fernando Calero é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Málaga CF. Entre os seus títulos estão Spanish 2nd tier champion. Tem 30 anos.
Fernando Calero é um futebolista profissional que joga na posição de CB. Atualmente joga no Málaga CF. Entre os seus títulos estão Spanish 2nd tier champion. Tem 30 anos.
Espanha
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 28 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 29 | 27 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||
| 27 | 25 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 29 | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20/21 | 31 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 28 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 24 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 36 | 35 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 36 | 35 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 30 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 26 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 248 | 204 | 8 | 2 | 47 | 2 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-Today | 181 | 141 | 5 | 2 | |
| 2017-2019 | 66 | 62 | 3 | 0 | |
| 2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25/26 · LaLiga
25/26 · Taça do Rei
24/25 · LaLiga
23/24 · LaLiga 2
23/24 · Taça do Rei
22/23 · LaLiga
22/23 · Taça do Rei
21/22 · LaLiga
21/22 · Taça do Rei
20/21 · LaLiga 2
20/21 · Taça do Rei
19/20 · LaLiga
19/20 · Taça do Rei
19/20 · Liga Europa UEFA
18/19 · LaLiga
17/18 · LaLiga 2
17/18 · LaLiga 2
17/18 · Taça do Rei
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %30 |
| Assistências | - | %36 |
| Contribuição de golo | - | %24 |
| Golos esperados (xG) | 1.7 | %89 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | 0.02 | %36 |
| Grandes oportunidades criadas | 1 | %68 |
| Grandes oportunidades perdidas | 4 | %4 |
| Penálti | - | %49 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | 12 | %76 |
| Remates à baliza | 1 | %49 |
| Remates fora | 10 | %9 |
| Remates bloqueados | 1 | %50 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 88.4% | %55 |
| Passes | 1225 | %74 |
| Passes certos | 1083 | %72 |
| Passes decisivos | 3 | %59 |
| Passes no último terço | 91 | %55 |
| Oportunidades criadas | 3 | %61 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 46.2% | %53 |
| Bolas longas | 158 | %81 |
| Bolas longas certas | 73 | %82 |
| Precisão de cruzamento % | 0% | %23 |
| Cruzamentos | 2 | %62 |
| Cruzamentos certos | - | %32 |
| Defesa | ||
| Cortes | 125 | %72 |
| Interceções | 28 | %80 |
| Desarmes | 29 | %64 |
| Individual | ||
| Toques | 1538 | %75 |
| Dribles | 7 | %73 |
| Dribles bem-sucedidos | 2 | %55 |
| Dribles bem-sucedidos % | 28.6% | %16 |
| Duelos | 150 | %68 |
| Duelos ganhos % | 50.7% | %15 |
| Duelos ganhos | 76 | %59 |
| Perdas de bola | 160 | %29 |
| Perdas de bola | 1 | %67 |
| Foras de jogo | - | %71 |
| Faltas sofridas | 9 | %57 |
| Livres cobrados | 9 | %57 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 15 | %54 |
| Cartões amarelos | 5 | %26 |
| Cartões vermelhos | - | %61 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 13.07.26 | Contratado | ||
| 30.06.26 | Liberado | ||
| 08.08.19 | 8M € |
| Sucesso | Quantidade | Equipa | Épocas |
|---|---|---|---|
|
1 |