NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Geronimo Rulli é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Manchester City FC. Entre os seus títulos estão World Cup winner, Copa América Champion, World Cup runner-up, Europa League Winner, CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner. Tem 34 anos.
Geronimo Rulli é um futebolista profissional que joga na posição de GK. Atualmente joga no Manchester City FC. Entre os seus títulos estão World Cup winner, Copa América Champion, World Cup runner-up, Europa League Winner, CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner. Tem 34 anos.
Argentina
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 39 | 39 | 0 | 0 | 9 | 49 | 3 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 34 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 47 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 47 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 25 | 2 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 46 | 46 | 0 | 0 | 18 | 46 | 4 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 14 | 28 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 1 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 18/19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 36 | 3 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 35 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 55 | 4 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 45 | 3 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 44 | 44 | 0 | 0 | 10 | 63 | 5 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 10 | 53 | 4 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 37 | 36 | 0 | 0 | 13 | 46 | 5 | 1 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 12 | 46 | 4 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 38 | 38 | 0 | 0 | 18 | 25 | 1 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | |||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | |||
| Total | 434 | 433 | 0 | 0 | 147 | 490 | 35 | 3 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Today | 73 | 73 | 14 | 96 | |
| 2023-2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022-2024 | 32 | 32 | 12 | 37 | |
| 2020-2023 | 80 | 80 | 34 | 70 | |
| 2019-2020 | 28 | 28 | 11 | 27 | |
| 2014-2019 | 170 | 169 | 49 | 230 | |
| 2012-2013 | 50 | 50 | 26 | 30 |
| Época | Equipa | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Today | 7 | 7 | 5 | 2 | |
| 2016-2024 | 7 | 7 | 4 | 4 |
25/26 · Ligue 1
25/26 · Taça de França
25/26 · Troféu dos Campeões
25/26 · Liga dos Campeões da UEFA
24/25 · Ligue 1
23/24 · Segunda Divisão
23/24 · Eredivisie
22/23 · Eredivisie
22/23 · KNVB Beker
22/23 · Liga Europa UEFA
22/23 · LaLiga
21/22 · LaLiga
21/22 · Taça do Rei
21/22 · Liga dos Campeões da UEFA
20/21 · LaLiga
20/21 · Taça do Rei
20/21 · Liga Europa UEFA
19/20 · Ligue 1
19/20 · Taça de França
18/19 · LaLiga
18/19 · Taça do Rei
17/18 · LaLiga
17/18 · Liga Europa UEFA
16/17 · LaLiga
16/17 · Taça do Rei
15/16 · LaLiga
15/16 · Taça do Rei
14/15 · LaLiga
14/15 · Taça do Rei
14/15 · Liga Europa UEFA
2013 · Torneo Inicial
2013 · Torneo Final
2012 · Torneo Final
2026 · Jogos Amigáveis Internacionais
2026 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONMEBOL
2024 · Jogos Olímpicos
2022 · Campeonato do Mundo, Qualificação CONMEBOL
2022 · Jogos Amigáveis Internacionais
2018 · Jogos Amigáveis Internacionais
2016 · Jogos Olímpicos
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Golos | - | %50 |
| Assistências | - | %45 |
| Contribuição de golo | - | %45 |
| Golos esperados (xG) | 0.04 | %97 |
| Golos esperados à baliza (xGOT) | - | %49 |
| Grandes oportunidades criadas | - | %49 |
| Grandes oportunidades perdidas | - | %50 |
| Penálti | - | %50 |
| Golo de livre | - | %50 |
| Remates | ||
| Remates totais | 1 | %97 |
| Remates à baliza | - | %50 |
| Remates fora | 1 | %2 |
| Remates bloqueados | - | %51 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 80.1% | %81 |
| Passes | 890 | %78 |
| Passes certos | 713 | %84 |
| Passes decisivos | 1 | %80 |
| Passes no último terço | 69 | %74 |
| Oportunidades criadas | 1 | %80 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 41.7% | %72 |
| Bolas longas | 338 | %69 |
| Bolas longas certas | 141 | %71 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %50 |
| Cruzamentos certos | - | %50 |
| Defesa | ||
| Cortes | 27 | %87 |
| Interceções | - | %40 |
| Desarmes | 2 | %87 |
| Individual | ||
| Toques | 1173 | %80 |
| Dribles | 1 | %91 |
| Dribles bem-sucedidos | 1 | %91 |
| Dribles bem-sucedidos % | 100% | %50 |
| Duelos | 29 | %99 |
| Duelos ganhos % | 86.2% | %43 |
| Duelos ganhos | 25 | %99 |
| Perdas de bola | 182 | %37 |
| Perdas de bola | - | %53 |
| Foras de jogo | - | %50 |
| Faltas sofridas | 14 | %97 |
| Livres cobrados | 14 | %97 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 1 | %13 |
| Cartões amarelos | 3 | %10 |
| Cartões vermelhos | - | %52 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 2M € | ||
| 10.08.24 | 4M € | ||
| 05.01.23 | 8M € | ||
| 03.09.20 | 5M € | ||
| 29.06.20 | Fim de empréstimo | ||
| 13.08.19 | Kiralık 1.5M € | ||
| 31.12.16 | 7M € | ||
| 30.12.16 | Fim de empréstimo | ||
| 08.08.16 | Empréstimo | ||
| 07.08.16 | 4.7M € | ||
| 29.06.16 | Fim de empréstimo | ||
| 23.07.14 | Empréstimo | ||
| 30.06.14 | 3.5M € |