NOVA GERAÇÃO
APP DESPORTIVA
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Giovani Dos Santos é um futebolista profissional que joga na posição de SS. Entre os seus títulos estão Gold Cup Winner, Under 17 World Cup Champion, Olympic champion. Tem 37 anos.
Giovani Dos Santos é um futebolista profissional que joga na posição de SS. Entre os seus títulos estão Gold Cup Winner, Under 17 World Cup Champion, Olympic champion. Tem 37 anos.
México
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 25 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 25 | 25 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2016 | 31 | 30 | 14 | 5 | 3 | 0 | ||
| 31 | 30 | 14 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2015 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 40 | 21 | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
| 26 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 34 | 28 | 12 | 8 | 2 | 0 | ||
| 31 | 26 | 11 | 8 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 32 | 30 | 6 | 7 | 6 | 0 | ||
| 29 | 27 | 6 | 7 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 38 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
| 28 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Total | 317 | 221 | 66 | 51 | 34 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 75 | 53 | 14 | 10 | 3 | 0 | ||
| Época | Equipa | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015-2018 | 81 | 76 | 26 | 15 | |
| 2013-2015 | 74 | 49 | 18 | 15 | |
| 2012-2013 | 32 | 30 | 6 | 7 | |
| 2008-2012 | 33 | 15 | 3 | 3 | |
| 2010-2011 | 16 | 9 | 5 | 2 | |
| 2009-2010 | 18 | 11 | 0 | 2 | |
| 2008-2009 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
| 2007-2008 | 38 | 16 | 4 | 6 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Equipa | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.21 | Liberado | ||
| 05.07.19 | Contratado | ||
| 28.02.19 | Liberado | ||
| 14.07.15 | 6.36M € | ||
| 08.07.13 | 6M € | ||
| 30.08.12 | 1M € | ||
| 29.06.11 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.11 | Kiralık 300k € | ||
| 29.06.10 | Fim de empréstimo | ||
| 26.01.10 | Kiralık 700k € | ||
| 29.06.09 | Fim de empréstimo | ||
| 09.03.09 | Empréstimo | ||
| 30.06.08 | 6M € | ||
| 30.06.07 | Contratado | ||
| 30.06.06 | Contratado |